Match Detail


A.S.D. MILLE989

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
MUSMECI ANDREA 0 0 0
LOSAVIO VITO 0 0 0
LORUSSO EMILIANO 0 0 0
CIRIGLIANO PAOLO 3 1 0
CANGIANO ALFONSO ROBERTO 0 0 0
GALLOZZI FABIO 7 0 0
PETRONZIO DAVIDE 5 0 0
GRECO DANIELE 0 0 0
PROIETTI STEFANO 1 1 0
SPADAFORA FABIO 0 1 0
PAGLIARINI GIOVANNI MARIA 0 1 0
PAOLETTI PATRIZIO 2 2 0
MARTUSCELLI MARCO MARIA 0 0 0
ORCHI ANGELO 4 0 2
CATANEO GIUSEPPE 0 5 1
SILVESTRI MARCO 4 0 0
FEDERICO MANUEL 0 0 0
MONACHESI GIOVANNI 2 2 0
COLONNA ALESSANDRO 1 1 0
CARCONI MARCO 3 0 0
RUBEIS CLAUDIO 0 1 1
COFINI AMEDEO MARCO 0 0 0
DONATI FRANCESCO 0 0 0
PISELLI ALESSANDRO 2 4 0

A.S.D. MILLE989

1

PISELLI ALESSANDRO 1

A.S.D. ANTONIO IANNI

2

MINNI DANIELE 2

A.S.D. ANTONIO IANNI

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
STERN RICCARDO 4 3 0
AMICOZZI MAURIZIO 1 0 0
BIASI TOMMASO 1 0 0
CALVANESE MIRKO 0 0 0
CUSATI PASQUALE 13 0 0
DE MARTE GAETANO 2 0 0
D'ANDREA LUDOVICO 2 0 0
D'ONOFRIO MAURIZIO 0 0 0
DI MAULO LUCA 0 0 0
FANFANO DANIELE 0 0 0
FANFANO SIMONE 0 0 0
FERRARA LUCA 4 0 0
FERRETTI FABIO 0 0 0
GASPERETTI SIMONE 3 0 0
GRASSI ALESSIO 0 0 0
GRAZIANI MASSIMILIANO 1 0 0
HASSOUN SUHEL 1 2 0
MATTIACCI ALESSANDRO
MARCHELLO ALESSANDRO 0 0 0
MENCARELLI FABRIZIO 0 0 0
MINNI DANIELE 3 1 0
MOSTARDA ALESSANDRO 0 0 0
MOSTARDA STEFANO 0 0 0
ORANI MASSIMO 3 0 0
POLITI ENRICO 0 0 0
PONZIANI ANDREA 5 1 0
RODA' BRUNO ANTONIO 0 0 0
SANTINI CALISTI VINCENZO 0 0 0
TORELLI ALESSIO 1 0 0
TELLE RAFFAELE 4 1 0