Match Detail


A.S.D. MILLE989

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
MUSMECI ANDREA 0 0 0
LOSAVIO VITO 0 0 0
LORUSSO EMILIANO 0 0 0
CIRIGLIANO PAOLO 3 1 0
CANGIANO ALFONSO ROBERTO 0 0 0
GALLOZZI FABIO 7 0 0
PETRONZIO DAVIDE 5 0 0
GRECO DANIELE 0 0 0
PROIETTI STEFANO 1 1 0
SPADAFORA FABIO 0 1 0
PAGLIARINI GIOVANNI MARIA 0 1 0
PAOLETTI PATRIZIO 2 2 0
MARTUSCELLI MARCO MARIA 0 0 0
ORCHI ANGELO 4 0 2
CATANEO GIUSEPPE 0 5 1
SILVESTRI MARCO 4 0 0
FEDERICO MANUEL 0 0 0
MONACHESI GIOVANNI 2 2 0
COLONNA ALESSANDRO 1 1 0
CARCONI MARCO 3 0 0
RUBEIS CLAUDIO 0 1 1
COFINI AMEDEO MARCO 0 0 0
DONATI FRANCESCO 0 0 0
PISELLI ALESSANDRO 2 4 0

A.S.D. MILLE989

1

PAOLETTI PATRIZIO 1

A.S.D. PUER 2001

0


A.S.D. PUER 2001

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
BERNARDONI PAOLO 0 0 0
VALERIANI CHRISTIAN 1 0 0
APA DIEGO 0 0 0
ATTILI WALTER 0 0 0
BERNARDI SERGIO 0 0 0
BERNARDINI MARCO 7 2 0
CANNAVALE ALESSANDRO 0 0 0
CAPPELLI CARLO 1 0 0
CARBONI FABIO 0 0 0
CONTE GIANLUCA 1 2 1
CONTE MAURO 1 0 0
CUTRONA DAVIDE 8 2 0
CUTRONA CLAUDIO 0 0 1
DI CLAUDIO GABRIELE 1 0 0
FABOZZI FRANCESCO 0 0 0
FRANGIOSA RENATO 0 0 0
MASINI ANGELO 0 0 0
MINASI SIMONE 9 1 0
PIRONI DANIELE 11 2 0
ROTONDI ANDREA 0 0 0
SORBARA LUIGI 0 0 0
CIPRIANO LUCA 1 1 0
D'AMASO EMANUELE 0 3 0
CERRONI MARCO 0 0 0
CERRONI RICCARDO
MOLTONI JACOPO 0 0 0
GRISOGONI GIORGIO 0 0 0
LUPI FILIPPO 0 0 0
MORVIDUCCI MATTEO
PISANI MARCO 0 2 0
CUCCHIELLA ANDREA 0 0 0
BERNARDINI FEDERICO 0 0 0
DE LUCA ANDREA 2 0 0