Match Detail


A.S.D. ROMA OVER

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
PINNA ALESSANDRO 0 0 0
CESETTI MIRKO 0 1 0
GRANZAROLO GIORGIO 0 2 0
ALETTA ELIA 0 1 0
BAUCO GIANFRANCO 0 0 0
BUSSANI OMAR 0 0 0
CAIANI FRANCESCO 0 0 0
CAPOTOSTI ENRICO 1 0 0
CIMAGLIA FABRIZIO 0 0 0
CORVISIERI VALENTINO 1 0 0
CUBELLOTTI ALESSANDRO 4 0 0
DE STEFANIS EMILIANO
DEZI ALBERTO
IALUNGO ADRIANO 0 0 0
LAPRESA GIORDANO
MALERBA SERGIO 1 1 0
MALPEDE MICHELE 1 1 0
MORETTI LUIGI 4 0 0
MORLACCHI UMBERTO 0 0 0
NAPOLITANO CARMINE 0 0 0
PALLA FRANCESCO 0 1 0
PALLOCCI MASSIMILIANO 0 1 0
PANCI EMANUELE 0 0 0
PELLANDRA DAVIDE IVAN
PERNASETTI ALESSIO
PROIETTI ALESSANDRO 2 0 0
SANCHINI MARCO 0 0 0
SILIQUINI ROBERTO
TERENZI PAOLO MARIA
TRASCA WALTER 0 0 0
VALENTE ROMEO 1 0 0
ZONNA PIERLUIGI 0 1 0
CAPUSSI GIUSEPPE 10 3 1
TIBERI PAOLO 1 0 0
DI FELICE BRUNO 8 0 0

A.S.D. ROMA OVER

0

A.S.D. ANTONIO IANNI

1

AMICOZZI MAURIZIO 1

A.S.D. ANTONIO IANNI

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
STERN RICCARDO 4 3 0
AMICOZZI MAURIZIO 1 0 0
BIASI TOMMASO 1 0 0
CALVANESE MIRKO 0 0 0
CUSATI PASQUALE 13 0 0
DE MARTE GAETANO 2 0 0
D'ANDREA LUDOVICO 2 0 0
D'ONOFRIO MAURIZIO 0 0 0
DI MAULO LUCA 0 0 0
FANFANO DANIELE 0 0 0
FANFANO SIMONE 0 0 0
FERRARA LUCA 4 0 0
FERRETTI FABIO 0 0 0
GASPERETTI SIMONE 3 0 0
GRASSI ALESSIO 0 0 0
GRAZIANI MASSIMILIANO 1 0 0
HASSOUN SUHEL 1 2 0
MATTIACCI ALESSANDRO
MARCHELLO ALESSANDRO 0 0 0
MENCARELLI FABRIZIO 0 0 0
MINNI DANIELE 3 1 0
MOSTARDA ALESSANDRO 0 0 0
MOSTARDA STEFANO 0 0 0
ORANI MASSIMO 3 0 0
POLITI ENRICO 0 0 0
PONZIANI ANDREA 5 1 0
RODA' BRUNO ANTONIO 0 0 0
SANTINI CALISTI VINCENZO 0 0 0
TORELLI ALESSIO 1 0 0
TELLE RAFFAELE 4 1 0