Match Detail


FOOTBALL AMATORI ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
ATTILI DANIELE 0 1 1
BARLAAM ALESSANDRO 0 1 1
CIUCCI MAURIZIO GABRIELE 0 2 0
CONDOLUCI VANNI 0 0 0
CONTE GIUSEPPE 0 0 0
DEL MONTE ALESSANDRO
DI BATTISTA GIANNI 0 3 2
FREZZA ENRICO 1 0 0
IACOROSSI WILLIAM 8 2 0
IANNUZZI PAOLO 1 1 0
LEONARDI EMILIANO 1 3 1
LIBANORI VITTORIO 0 0 0
MARRAFFA SERGIO 0 3 1
MOLLICONE WALTER 0 2 0
MORETTI MAURIZIO 0 2 0
MORETTI SIMONE 0 0 0
PICA LUCA 0 0 0
RANALLI CLAUDIO 2 0 0
SCARPONI FABIO 0 2 0
SILVESTRONI FABRIZIO 2 0 0
ZUCCOLI PIERLUIGI 0 0 0
GAGGIOLI GABRIELE 11 0 0
PASSANISI MARCO 2 0 0
FABRI ALESSIO 0 0 0
MARTINI RICCARDO 0 0 0
D'ULISSE CRISTIANO 0 0 0

FOOTBALL AMATORI ROMA

4

GAGGIOLI GABRIELE 1
IACOROSSI WILLIAM 2
LEONARDI EMILIANO 1

OS MONTEROTONDO

2

ARCEFILI TOMAS 1
BDGAN LLIE MARIAN 1

OS MONTEROTONDO

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
MASSARI CLAUDIO 0 0 0
BALBI MAURIZIO 1 1 0
MANCINI ROMANO 0 0 0
LUCHERINI CARLO 0 0 0
BECCACECI MAURO 0 3 0
ROSSETTI ANDREA 1 0 0
ARCEFILI TOMAS 1 0 0
MONTANUCCI PIERO 0 2 0
FRANCESCONI RICCARDO 0 0 0
LODI GIULIO CESARE 0 0 0
PALMISANO IVAN 1 1 0
BACCARO ANDREA 0 2 0
ANGELINI DANIELE 0 1 0
ZANCOLLA ALBERTO
DI CARLO FRANCESCO 3 2 0
BIANCONE FABIO 0 2 0
GENOVESE SALVATORE 0 0 0
BARTOLLONI ANDREA 0 0 0
BOCIOC IONEL 0 2 1
SALIANI GIUSEPPE 0 1 0
COLLEONI FRANCESCO 0 0 0
BAVARO MICHELE 4 5 0
TESTA PAOLO 0 1 0
BDGAN LLIE MARIAN 6 0 0
VOLONTE' MARCO 0 2 0
BARBINI DANIELE 2 0 0
ALFONSI DANIELE
GENOVESE ROBERTO 0 0 0
BUSSOTTI VITTORIO 0 0 0
INEDIA BEST 0 0 0
D'ELIA GAETANO 0 0 0
MITREA CORNELIU 1 1 0
DE SANTIS ALESSANDRO 0 0 0