Match Detail


OS MONTEROTONDO

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
MASSARI CLAUDIO 0 0 0
BALBI MAURIZIO 1 1 0
MANCINI ROMANO 0 0 0
LUCHERINI CARLO 0 0 0
BECCACECI MAURO 0 3 0
ROSSETTI ANDREA 1 0 0
ARCEFILI TOMAS 1 0 0
MONTANUCCI PIERO 0 2 0
FRANCESCONI RICCARDO 0 0 0
LODI GIULIO CESARE 0 0 0
PALMISANO IVAN 1 1 0
BACCARO ANDREA 0 2 0
ANGELINI DANIELE 0 1 0
ZANCOLLA ALBERTO
DI CARLO FRANCESCO 3 2 0
BIANCONE FABIO 0 2 0
GENOVESE SALVATORE 0 0 0
BARTOLLONI ANDREA 0 0 0
BOCIOC IONEL 0 2 1
SALIANI GIUSEPPE 0 1 0
COLLEONI FRANCESCO 0 0 0
BAVARO MICHELE 4 5 0
TESTA PAOLO 0 1 0
BDGAN LLIE MARIAN 6 0 0
VOLONTE' MARCO 0 2 0
BARBINI DANIELE 2 0 0
ALFONSI DANIELE
GENOVESE ROBERTO 0 0 0
BUSSOTTI VITTORIO 0 0 0
INEDIA BEST 0 0 0
D'ELIA GAETANO 0 0 0
MITREA CORNELIU 1 1 0
DE SANTIS ALESSANDRO 0 0 0

OS MONTEROTONDO

3

BDGAN LLIE MARIAN 3

FIUMICINO 1926 OVER

3

IAZZETTA ANDREA 1
ADDUINO SIMONE 1
BECCACECI MAURO autorete 1

FIUMICINO 1926 OVER

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
CASTALDI ANGELO 1 1 0
FRANCESCHINI GIORGIO 0 0 0
SOLE LORENZO 1 10 1
DONNARUMMA STEFANO 0 2 0
BRAGELLI WALTER 4 4 0
SASSO ALESSANDRO 0 0 0
CARBONELLI SANDRO 0 2 0
CAIAZZI MASSIMILIANO 2 0 0
PAGLIUCA ALESSANDRO 1 2 0
IAZZETTA ANDREA 4 0 0
MARCHETTI ANTONIO 0 0 0
GARDON MILCO 0 2 0
TREVISAN MARIO 0 6 1
PARISI LUCA 0 0 0
BRUGNETTI FABRIZIO 0 0 0
RUSSO MASSIMO
FEDI ALESSIO 0 2 0
SORO ROMEO 0 0 0
ROSCINI GIANLUCA 3 2 0
ROTTOLI FABIO 0 0 0
MUSILLI FRANCO 0 0 0
FOSCI MAURIZIO 0 1 1
CUELLO WELLINTON GABRIEL 11 1 0
DESIDERI FABIO
RAGUSA EMANUELE 0 1 0
CONTI ROBERTO 0 0 0
ADDUINO SIMONE 9 0 0
CAPARROTTA AGOSTINO 0 0 0
FUNARI FABIO 0 1 1
ORLANDI MASSIMO
PIPERNO GIORGIO 0 2 0
SERRAO FRANCESCO
FUSCO ALESSANDRO
MIRANDA SOTO FRANCISCO JOSIMAR 0 0 0
STARACE MAURIZIO 0 0 0
BRUNONE DANIELE 2 0 0
GATTA ALESSANDRO 0 2 1