Match Detail


MONTEROTONDO FC

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
CAMILLI ALFONSO 0 0 0
CAVALLINI LEOPOLDO
DE LUCA MARCO 0 0 0
DI NICOLA ALESSANDRO 5 1 0
DI PIETRI ATTILIO 0 1 0
EVANGELISTA LUCA 0 2 0
FACCO ANDREA
FIORAVANTI LINO 0 0 0
GAGLIARDI MARCO 0 4 1
GUARANO FRANCESCO 0 0 0
LOMANTO MASSIMO 1 2 0
MELCHIORRE TOMASSINO 0 0 0
PACCHIAROTTI ALESSANDRO 8 3 2
PAPARELLA FLAVIO 0 0 0
RUSCONI ALESSANDRO 1 6 0
SANTONI SIMONE 1 0 0
SCAPPITI GIANCARLO 0 4 0
TAVERNA DOMENICO ANTONIO 3 0 0
TERRITO SEBASTIANO 0 0 0
TORALDO SERGIO 0 0 0
TRASTULLI MORENO 1 1 0
VALENZA PAOLO 1 3 0
VILLADEI STEFANO 0 0 0
ZANELLA RINO
ZUINISI CARLO 0 0 0
MARZIOLI CLAUDIO 0 0 0
LEOFFREDDI ANDREA 0 1 0
DI LEONE ROBERTO 1 0 0
LAURENZI MAURICE 0 0 0
FIDANZA SIRIANO 0 1 0
SANTORO GIUSEPPE 1 0 0

MONTEROTONDO FC

4

DI NICOLA ALESSANDRO 2
SANTORO GIUSEPPE 1
PETRILLI PAOLO autorete 1

S.M.R. ROMA

1

RUBINO FRANCESCO 1

S.M.R. ROMA

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
FRANCHI DARIO
VERDONE MARCO 0 0 0
MALVESTUTO LUCIO 0 0 0
REPETTI GINO 0 0 0
FANELLI IGOR 0 0 0
PETRILLI PAOLO 0 2 1
ZAMUNER RAFFAELE 6 0 0
MARCHETTI ALESSANDRO 0 0 0
MANDUCA VINCENZO 0 0 0
GIANNONI AMILCAR 0 0 0
CIARNIELLO MAURIZIO 0 2 0
VOLPE FABRIZIO 0 1 0
ARIOLI GIOVANNI 0 1 0
GABRIELI VALERIO 0 5 0
MARCELLI ALESSANDRO 1 2 1
PETRACHI COSIMO 0 0 0
PARADISI MARCO 0 0 0
RUBINO FRANCESCO 23 2 0
MARGINEAU AURELIO 3 0 0
CAPPARELLA LIVIO 2 1 0
CARNEVALE MASSIMILIANO 2 1 1
GAMBESCIA DANIEL 0 2 0
ABBATELLI MASSIMILIANO 1 0 0
SCIAUDONE FEDERICO 0 0 0
DE ANGELIS DARIO 0 0 0
RUGGIERO REMIGIO
SANTUCCI ANDREA 0 0 0
INCITTI FRANCESCO 0 1 1
DIONISI MARCO 0 1 0
SCIACCA MARCO 0 0 0
IAFOLLA ALESSANDRO
INCITTI IGOR 1 4 0
PANETTA ORAZIO 2 0 0
DI SALVO SIMONE 2 1 0
REPETTI GINO 0 0 0
ORLANDO CARLO 0 2 0