Match Detail


MONTEROTONDO FC

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
CAMILLI ALFONSO 0 0 0
CAVALLINI LEOPOLDO
DE LUCA MARCO 0 0 0
DI NICOLA ALESSANDRO 5 1 0
DI PIETRI ATTILIO 0 1 0
EVANGELISTA LUCA 0 2 0
FACCO ANDREA
FIORAVANTI LINO 0 0 0
GAGLIARDI MARCO 0 4 1
GUARANO FRANCESCO 0 0 0
LOMANTO MASSIMO 1 2 0
MELCHIORRE TOMASSINO 0 0 0
PACCHIAROTTI ALESSANDRO 8 3 2
PAPARELLA FLAVIO 0 0 0
RUSCONI ALESSANDRO 1 6 0
SANTONI SIMONE 1 0 0
SCAPPITI GIANCARLO 0 4 0
TAVERNA DOMENICO ANTONIO 3 0 0
TERRITO SEBASTIANO 0 0 0
TORALDO SERGIO 0 0 0
TRASTULLI MORENO 1 1 0
VALENZA PAOLO 1 3 0
VILLADEI STEFANO 0 0 0
ZANELLA RINO
ZUINISI CARLO 0 0 0
MARZIOLI CLAUDIO 0 0 0
LEOFFREDDI ANDREA 0 1 0
DI LEONE ROBERTO 1 0 0
LAURENZI MAURICE 0 0 0
FIDANZA SIRIANO 0 1 0
SANTORO GIUSEPPE 1 0 0

MONTEROTONDO FC

2

SANTONI SIMONE 1
TRASTULLI MORENO 1

FIUMICINO 1926 OVER

1

ADDUINO SIMONE 1

FIUMICINO 1926 OVER

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
CASTALDI ANGELO 1 1 0
FRANCESCHINI GIORGIO 0 0 0
SOLE LORENZO 1 10 1
DONNARUMMA STEFANO 0 2 0
BRAGELLI WALTER 4 4 0
SASSO ALESSANDRO 0 0 0
CARBONELLI SANDRO 0 2 0
CAIAZZI MASSIMILIANO 2 0 0
PAGLIUCA ALESSANDRO 1 2 0
IAZZETTA ANDREA 4 0 0
MARCHETTI ANTONIO 0 0 0
GARDON MILCO 0 2 0
TREVISAN MARIO 0 6 1
PARISI LUCA 0 0 0
BRUGNETTI FABRIZIO 0 0 0
RUSSO MASSIMO
FEDI ALESSIO 0 2 0
SORO ROMEO 0 0 0
ROSCINI GIANLUCA 3 2 0
ROTTOLI FABIO 0 0 0
MUSILLI FRANCO 0 0 0
FOSCI MAURIZIO 0 1 1
CUELLO WELLINTON GABRIEL 11 1 0
DESIDERI FABIO
RAGUSA EMANUELE 0 1 0
CONTI ROBERTO 0 0 0
ADDUINO SIMONE 9 0 0
CAPARROTTA AGOSTINO 0 0 0
FUNARI FABIO 0 1 1
ORLANDI MASSIMO
PIPERNO GIORGIO 0 2 0
SERRAO FRANCESCO
FUSCO ALESSANDRO
MIRANDA SOTO FRANCISCO JOSIMAR 0 0 0
STARACE MAURIZIO 0 0 0
BRUNONE DANIELE 2 0 0
GATTA ALESSANDRO 0 2 1