Match Detail


MONTEROTONDO FC

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
CAMILLI ALFONSO 0 0 0
CAVALLINI LEOPOLDO
DE LUCA MARCO 0 0 0
DI NICOLA ALESSANDRO 5 1 0
DI PIETRI ATTILIO 0 1 0
EVANGELISTA LUCA 0 2 0
FACCO ANDREA
FIORAVANTI LINO 0 0 0
GAGLIARDI MARCO 0 4 1
GUARANO FRANCESCO 0 0 0
LOMANTO MASSIMO 1 2 0
MELCHIORRE TOMASSINO 0 0 0
PACCHIAROTTI ALESSANDRO 8 3 2
PAPARELLA FLAVIO 0 0 0
RUSCONI ALESSANDRO 1 6 0
SANTONI SIMONE 1 0 0
SCAPPITI GIANCARLO 0 4 0
TAVERNA DOMENICO ANTONIO 3 0 0
TERRITO SEBASTIANO 0 0 0
TORALDO SERGIO 0 0 0
TRASTULLI MORENO 1 1 0
VALENZA PAOLO 1 3 0
VILLADEI STEFANO 0 0 0
ZANELLA RINO
ZUINISI CARLO 0 0 0
MARZIOLI CLAUDIO 0 0 0
LEOFFREDDI ANDREA 0 1 0
DI LEONE ROBERTO 1 0 0
LAURENZI MAURICE 0 0 0
FIDANZA SIRIANO 0 1 0
SANTORO GIUSEPPE 1 0 0

MONTEROTONDO FC

2

PACCHIAROTTI ALESSANDRO 1
VALENZA PAOLO 1

NIA ROMA

4

MASSARO MICHELE 1
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 1
FABI LORIS 1
TROMBETTA MARCO 1

NIA ROMA

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
BERGONZINI STEFANO 0 1 0
PORTARO MAURIZIO 0 3 0
CARELLO MASSIMO 1 1 0
CUZZUCOLI ANTONINO 0 2 0
CAPUCCINI ROBERTO 0 1 0
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 3 2 0
GALLUZZO CARLO VINCENZO 0 0 0
SCATTOLON ANTONIO 0 2 0
MASSARO MICHELE 1 1 0
AZZARITI LUIGI 0 1 0
VARI MASSIMO 0 4 0
MOSCARDINI AUGUSTO 0 2 0
FLOCCARI ROMANO 0 0 1
BASTIANELLI DANIELE 0 1 0
PRATI MIRKO 0 2 0
FABI LORIS 12 0 0
ANGHER FRANCESCO 3 1 0
SPECIA RAFFAELE 0 0 0
SANTINI ROBERTO 0 0 0
CONSOLI GIULIO 0 0 0
DE ANGELIS ROBERTO 0 1 0
VARI ENRICO 1 4 0
TROMBETTA MARCO 1 2 0
DI BIASE MARCO FRANCESCO 0 1 0
CASTELLINO FRANCO 0 0 0
ARPAIA LUCA
BERRETTONI GIANLUCA 0 2 0
DEL MONTE ALESSANDRO 0 1 0
NATI FERDINANDO 0 0 0
DAURIA ANTONIO 0 0 0