Match Detail


ASD LA FENICE

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
PIRONE FULVIO 0 0 0
ERRANI ARMANDO 1 1 0
CANIGLIA CARLO 0 1 1
MARTELLONI DANIELE
NOVELLI EDOARDO 0 0 0
PACINI MIRKO 3 0 0
LONGHI FABRIZIO 0 0 0
RODRIGUEZ DIEGO MANUEL 13 3 0
TRIUNFO LAMBERTO 0 1 0
RUSSETTI GUERINO 0 0 0
LEGA CHRISTIAN 0 0 0
GARNICA JAVIER 2 2 0
RENZONI CRISTIAN 3 1 1
FELICIOTTI CARLO 0 2 0
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE 1 2 0
MARENGO SIMONE 0 0 0
MONASTERO GIANCARLO 11 3 0
MARAFIOTI LUCA 1 0 0
MAGI MARCO
GIORDANO MARIO 0 1 1
PIZZABIOCCA ANDREA 4 5 0
PANICHI DANIELE 2 1 0
FIORONI FRANCESCO 3 3 0
RASO ROBERTO 1 0 0
GANDINI ALESSIO 0 0 0
MARTORELLI ANDREA 1 4 1
BOSA LUIGI 0 1 0
ORECCHIA DANIELE 1 1 0
SALERNO LUIGI 0 0 0

ASD LA FENICE

2

PIZZABIOCCA ANDREA 1
FIORONI FRANCESCO 1

ROMA OVER

0


ROMA OVER

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
ALETTA ELIA 0 2 0
BAUCO GIANFRANCO 0 1 0
BUSSANI OMAR 4 0 0
CAIANI FRANCESCO 1 1 0
CAPOTOSTI ENRICO 3 0 0
CIMAGLIA FABRIZIO 0 1 0
CORVISIERI VALENTINO 3 5 0
CUBELLOTTI ALESSANDRO 4 0 0
DE STEFANIS EMILIANO 0 0 0
DEZI ALBERTO
IALUNGO ADRIANO 0 2 0
LAPRESA GIORDANO
MALERBA SERGIO 3 1 0
MALPEDE MICHELE 1 2 0
MORETTI LUIGI 7 0 0
MORLACCHI UMBERTO 2 3 0
NAPOLITANO CARMINE 0 0 0
PALLA FRANCESCO 0 0 0
PALLOCCI MASSIMILIANO 0 2 0
PANCI EMANUELE 1 0 0
PELLANDRA DAVIDE IVAN 0 1 0
PERNASETTI ALESSIO
PROIETTI ALESSANDRO 0 0 0
SANCHINI MARCO 0 0 0
SILIQUINI ROBERTO 2 0 0
TERENZI PAOLO MARIA 0 1 0
TRASCA WALTER 0 0 0
VALENTE ROMEO 1 1 0
ZONNA PIERLUIGI 0 0 0
MOSTARDA ALESSANDRO 0 0 0
GRANZAROLO GIORGIO 0 1 0
CESETTI MIRKO 0 0 0
DE MARTE GAETANO 1 0 0
CUSATI PASQUALE 2 0 0