Match Detail


ASD LA FENICE

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
PIRONE FULVIO 0 0 0
ERRANI ARMANDO 1 1 0
CANIGLIA CARLO 0 1 1
MARTELLONI DANIELE
NOVELLI EDOARDO 0 0 0
PACINI MIRKO 3 0 0
LONGHI FABRIZIO 0 0 0
RODRIGUEZ DIEGO MANUEL 13 3 0
TRIUNFO LAMBERTO 0 1 0
RUSSETTI GUERINO 0 0 0
LEGA CHRISTIAN 0 0 0
GARNICA JAVIER 2 2 0
RENZONI CRISTIAN 3 1 1
FELICIOTTI CARLO 0 2 0
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE 1 2 0
MARENGO SIMONE 0 0 0
MONASTERO GIANCARLO 11 3 0
MARAFIOTI LUCA 1 0 0
MAGI MARCO
GIORDANO MARIO 0 1 1
PIZZABIOCCA ANDREA 4 5 0
PANICHI DANIELE 2 1 0
FIORONI FRANCESCO 3 3 0
RASO ROBERTO 1 0 0
GANDINI ALESSIO 0 0 0
MARTORELLI ANDREA 1 4 1
BOSA LUIGI 0 1 0
ORECCHIA DANIELE 1 1 0
SALERNO LUIGI 0 0 0

ASD LA FENICE

2

GARNICA JAVIER 1
MARTORELLI ANDREA 1

FIUMICINO 1926 OVER

1

SOLE LORENZO 1

FIUMICINO 1926 OVER

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
CASTALDI ANGELO 1 1 0
FRANCESCHINI GIORGIO 0 0 0
SOLE LORENZO 1 10 1
DONNARUMMA STEFANO 0 2 0
BRAGELLI WALTER 4 4 0
SASSO ALESSANDRO 0 0 0
CARBONELLI SANDRO 0 2 0
CAIAZZI MASSIMILIANO 2 0 0
PAGLIUCA ALESSANDRO 1 2 0
IAZZETTA ANDREA 4 0 0
MARCHETTI ANTONIO 0 0 0
GARDON MILCO 0 2 0
TREVISAN MARIO 0 6 1
PARISI LUCA 0 0 0
BRUGNETTI FABRIZIO 0 0 0
RUSSO MASSIMO
FEDI ALESSIO 0 2 0
SORO ROMEO 0 0 0
ROSCINI GIANLUCA 3 2 0
ROTTOLI FABIO 0 0 0
MUSILLI FRANCO 0 0 0
FOSCI MAURIZIO 0 1 1
CUELLO WELLINTON GABRIEL 11 1 0
DESIDERI FABIO
RAGUSA EMANUELE 0 1 0
CONTI ROBERTO 0 0 0
ADDUINO SIMONE 9 0 0
CAPARROTTA AGOSTINO 0 0 0
FUNARI FABIO 0 1 1
ORLANDI MASSIMO
PIPERNO GIORGIO 0 2 0
SERRAO FRANCESCO
FUSCO ALESSANDRO
MIRANDA SOTO FRANCISCO JOSIMAR 0 0 0
STARACE MAURIZIO 0 0 0
BRUNONE DANIELE 2 0 0
GATTA ALESSANDRO 0 2 1