Match Detail


S.M.R. ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
FRANCHI DARIO
VERDONE MARCO 0 0 0
MALVESTUTO LUCIO 0 0 0
REPETTI GINO 0 0 0
FANELLI IGOR 0 0 0
PETRILLI PAOLO 0 2 1
ZAMUNER RAFFAELE 6 0 0
MARCHETTI ALESSANDRO 0 0 0
MANDUCA VINCENZO 0 0 0
GIANNONI AMILCAR 0 0 0
CIARNIELLO MAURIZIO 0 2 0
VOLPE FABRIZIO 0 1 0
ARIOLI GIOVANNI 0 1 0
GABRIELI VALERIO 0 5 0
MARCELLI ALESSANDRO 1 2 1
PETRACHI COSIMO 0 0 0
PARADISI MARCO 0 0 0
RUBINO FRANCESCO 23 2 0
MARGINEAU AURELIO 3 0 0
CAPPARELLA LIVIO 2 1 0
CARNEVALE MASSIMILIANO 2 1 1
GAMBESCIA DANIEL 0 2 0
ABBATELLI MASSIMILIANO 1 0 0
SCIAUDONE FEDERICO 0 0 0
DE ANGELIS DARIO 0 0 0
RUGGIERO REMIGIO
SANTUCCI ANDREA 0 0 0
INCITTI FRANCESCO 0 1 1
DIONISI MARCO 0 1 0
SCIACCA MARCO 0 0 0
IAFOLLA ALESSANDRO
INCITTI IGOR 1 4 0
PANETTA ORAZIO 2 0 0
DI SALVO SIMONE 2 1 0
REPETTI GINO 0 0 0
ORLANDO CARLO 0 2 0

S.M.R. ROMA

4

ABBATELLI MASSIMILIANO 1
RUBINO FRANCESCO 3

OS MONTEROTONDO

1

BALBI MAURIZIO 1

OS MONTEROTONDO

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
MASSARI CLAUDIO 0 0 0
BALBI MAURIZIO 1 1 0
MANCINI ROMANO 0 0 0
LUCHERINI CARLO 0 0 0
BECCACECI MAURO 0 3 0
ROSSETTI ANDREA 1 0 0
ARCEFILI TOMAS 1 0 0
MONTANUCCI PIERO 0 2 0
FRANCESCONI RICCARDO 0 0 0
LODI GIULIO CESARE 0 0 0
PALMISANO IVAN 1 1 0
BACCARO ANDREA 0 2 0
ANGELINI DANIELE 0 1 0
ZANCOLLA ALBERTO
DI CARLO FRANCESCO 3 2 0
BIANCONE FABIO 0 2 0
GENOVESE SALVATORE 0 0 0
BARTOLLONI ANDREA 0 0 0
BOCIOC IONEL 0 2 1
SALIANI GIUSEPPE 0 1 0
COLLEONI FRANCESCO 0 0 0
BAVARO MICHELE 4 5 0
TESTA PAOLO 0 1 0
BDGAN LLIE MARIAN 6 0 0
VOLONTE' MARCO 0 2 0
BARBINI DANIELE 2 0 0
ALFONSI DANIELE
GENOVESE ROBERTO 0 0 0
BUSSOTTI VITTORIO 0 0 0
INEDIA BEST 0 0 0
D'ELIA GAETANO 0 0 0
MITREA CORNELIU 1 1 0
DE SANTIS ALESSANDRO 0 0 0