Match Detail


S.M.R. ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
FRANCHI DARIO
VERDONE MARCO 0 0 0
MALVESTUTO LUCIO 0 0 0
REPETTI GINO 0 0 0
FANELLI IGOR 0 0 0
PETRILLI PAOLO 0 2 1
ZAMUNER RAFFAELE 6 0 0
MARCHETTI ALESSANDRO 0 0 0
MANDUCA VINCENZO 0 0 0
GIANNONI AMILCAR 0 0 0
CIARNIELLO MAURIZIO 0 2 0
VOLPE FABRIZIO 0 1 0
ARIOLI GIOVANNI 0 1 0
GABRIELI VALERIO 0 5 0
MARCELLI ALESSANDRO 1 2 1
PETRACHI COSIMO 0 0 0
PARADISI MARCO 0 0 0
RUBINO FRANCESCO 23 2 0
MARGINEAU AURELIO 3 0 0
CAPPARELLA LIVIO 2 1 0
CARNEVALE MASSIMILIANO 2 1 1
GAMBESCIA DANIEL 0 2 0
ABBATELLI MASSIMILIANO 1 0 0
SCIAUDONE FEDERICO 0 0 0
DE ANGELIS DARIO 0 0 0
RUGGIERO REMIGIO
SANTUCCI ANDREA 0 0 0
INCITTI FRANCESCO 0 1 1
DIONISI MARCO 0 1 0
SCIACCA MARCO 0 0 0
IAFOLLA ALESSANDRO
INCITTI IGOR 1 4 0
PANETTA ORAZIO 2 0 0
DI SALVO SIMONE 2 1 0
REPETTI GINO 0 0 0
ORLANDO CARLO 0 2 0

S.M.R. ROMA

2

ZAMUNER RAFFAELE 2

ASD LA FENICE

3

RODRIGUEZ DIEGO MANUEL 2
RASO ROBERTO 1

ASD LA FENICE

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
PIRONE FULVIO 0 0 0
ERRANI ARMANDO 1 1 0
CANIGLIA CARLO 0 1 1
MARTELLONI DANIELE
NOVELLI EDOARDO 0 0 0
PACINI MIRKO 3 0 0
LONGHI FABRIZIO 0 0 0
RODRIGUEZ DIEGO MANUEL 13 3 0
TRIUNFO LAMBERTO 0 1 0
RUSSETTI GUERINO 0 0 0
LEGA CHRISTIAN 0 0 0
GARNICA JAVIER 2 2 0
RENZONI CRISTIAN 3 1 1
FELICIOTTI CARLO 0 2 0
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE 1 2 0
MARENGO SIMONE 0 0 0
MONASTERO GIANCARLO 11 3 0
MARAFIOTI LUCA 1 0 0
MAGI MARCO
GIORDANO MARIO 0 1 1
PIZZABIOCCA ANDREA 4 5 0
PANICHI DANIELE 2 1 0
FIORONI FRANCESCO 3 3 0
RASO ROBERTO 1 0 0
GANDINI ALESSIO 0 0 0
MARTORELLI ANDREA 1 4 1
BOSA LUIGI 0 1 0
ORECCHIA DANIELE 1 1 0
SALERNO LUIGI 0 0 0