Match Detail


S.M.R. ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
FRANCHI DARIO
VERDONE MARCO 0 0 0
MALVESTUTO LUCIO 0 0 0
REPETTI GINO 0 0 0
FANELLI IGOR 0 0 0
PETRILLI PAOLO 0 2 1
ZAMUNER RAFFAELE 6 0 0
MARCHETTI ALESSANDRO 0 0 0
MANDUCA VINCENZO 0 0 0
GIANNONI AMILCAR 0 0 0
CIARNIELLO MAURIZIO 0 2 0
VOLPE FABRIZIO 0 1 0
ARIOLI GIOVANNI 0 1 0
GABRIELI VALERIO 0 5 0
MARCELLI ALESSANDRO 1 2 1
PETRACHI COSIMO 0 0 0
PARADISI MARCO 0 0 0
RUBINO FRANCESCO 23 2 0
MARGINEAU AURELIO 3 0 0
CAPPARELLA LIVIO 2 1 0
CARNEVALE MASSIMILIANO 2 1 1
GAMBESCIA DANIEL 0 2 0
ABBATELLI MASSIMILIANO 1 0 0
SCIAUDONE FEDERICO 0 0 0
DE ANGELIS DARIO 0 0 0
RUGGIERO REMIGIO
SANTUCCI ANDREA 0 0 0
INCITTI FRANCESCO 0 1 1
DIONISI MARCO 0 1 0
SCIACCA MARCO 0 0 0
IAFOLLA ALESSANDRO
INCITTI IGOR 1 4 0
PANETTA ORAZIO 2 0 0
DI SALVO SIMONE 2 1 0
REPETTI GINO 0 0 0
ORLANDO CARLO 0 2 0

S.M.R. ROMA

3

CARNEVALE MASSIMILIANO 1
MARGINEAU AURELIO 1
CAPPARELLA LIVIO 1

ROMA OVER

1

CORVISIERI VALENTINO 1

ROMA OVER

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
ALETTA ELIA 0 2 0
BAUCO GIANFRANCO 0 1 0
BUSSANI OMAR 4 0 0
CAIANI FRANCESCO 1 1 0
CAPOTOSTI ENRICO 3 0 0
CIMAGLIA FABRIZIO 0 1 0
CORVISIERI VALENTINO 3 5 0
CUBELLOTTI ALESSANDRO 4 0 0
DE STEFANIS EMILIANO 0 0 0
DEZI ALBERTO
IALUNGO ADRIANO 0 2 0
LAPRESA GIORDANO
MALERBA SERGIO 3 1 0
MALPEDE MICHELE 1 2 0
MORETTI LUIGI 7 0 0
MORLACCHI UMBERTO 2 3 0
NAPOLITANO CARMINE 0 0 0
PALLA FRANCESCO 0 0 0
PALLOCCI MASSIMILIANO 0 2 0
PANCI EMANUELE 1 0 0
PELLANDRA DAVIDE IVAN 0 1 0
PERNASETTI ALESSIO
PROIETTI ALESSANDRO 0 0 0
SANCHINI MARCO 0 0 0
SILIQUINI ROBERTO 2 0 0
TERENZI PAOLO MARIA 0 1 0
TRASCA WALTER 0 0 0
VALENTE ROMEO 1 1 0
ZONNA PIERLUIGI 0 0 0
MOSTARDA ALESSANDRO 0 0 0
GRANZAROLO GIORGIO 0 1 0
CESETTI MIRKO 0 0 0
DE MARTE GAETANO 1 0 0
CUSATI PASQUALE 2 0 0