Match Detail


ROMA OVER

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
ALETTA ELIA 0 2 0
BAUCO GIANFRANCO 0 1 0
BUSSANI OMAR 4 0 0
CAIANI FRANCESCO 1 1 0
CAPOTOSTI ENRICO 3 0 0
CIMAGLIA FABRIZIO 0 1 0
CORVISIERI VALENTINO 3 5 0
CUBELLOTTI ALESSANDRO 4 0 0
DE STEFANIS EMILIANO 0 0 0
DEZI ALBERTO
IALUNGO ADRIANO 0 2 0
LAPRESA GIORDANO
MALERBA SERGIO 3 1 0
MALPEDE MICHELE 1 2 0
MORETTI LUIGI 7 0 0
MORLACCHI UMBERTO 2 3 0
NAPOLITANO CARMINE 0 0 0
PALLA FRANCESCO 0 0 0
PALLOCCI MASSIMILIANO 0 2 0
PANCI EMANUELE 1 0 0
PELLANDRA DAVIDE IVAN 0 1 0
PERNASETTI ALESSIO
PROIETTI ALESSANDRO 0 0 0
SANCHINI MARCO 0 0 0
SILIQUINI ROBERTO 2 0 0
TERENZI PAOLO MARIA 0 1 0
TRASCA WALTER 0 0 0
VALENTE ROMEO 1 1 0
ZONNA PIERLUIGI 0 0 0
MOSTARDA ALESSANDRO 0 0 0
GRANZAROLO GIORGIO 0 1 0
CESETTI MIRKO 0 0 0
DE MARTE GAETANO 1 0 0
CUSATI PASQUALE 2 0 0

ROMA OVER

3

CUSATI PASQUALE 1
MALERBA SERGIO 2

FOOTBALL AMATORI ROMA

0


FOOTBALL AMATORI ROMA

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
ATTILI DANIELE 0 1 1
BARLAAM ALESSANDRO 0 1 1
CIUCCI MAURIZIO GABRIELE 0 2 0
CONDOLUCI VANNI 0 0 0
CONTE GIUSEPPE 0 0 0
DEL MONTE ALESSANDRO
DI BATTISTA GIANNI 0 3 2
FREZZA ENRICO 1 0 0
IACOROSSI WILLIAM 8 2 0
IANNUZZI PAOLO 1 1 0
LEONARDI EMILIANO 1 3 1
LIBANORI VITTORIO 0 0 0
MARRAFFA SERGIO 0 3 1
MOLLICONE WALTER 0 2 0
MORETTI MAURIZIO 0 2 0
MORETTI SIMONE 0 0 0
PICA LUCA 0 0 0
RANALLI CLAUDIO 2 0 0
SCARPONI FABIO 0 2 0
SILVESTRONI FABRIZIO 2 0 0
ZUCCOLI PIERLUIGI 0 0 0
GAGGIOLI GABRIELE 11 0 0
PASSANISI MARCO 2 0 0
FABRI ALESSIO 0 0 0
MARTINI RICCARDO 0 0 0
D'ULISSE CRISTIANO 0 0 0