Match Detail


ROMA OVER

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
ALETTA ELIA 0 2 0
BAUCO GIANFRANCO 0 1 0
BUSSANI OMAR 4 0 0
CAIANI FRANCESCO 1 1 0
CAPOTOSTI ENRICO 3 0 0
CIMAGLIA FABRIZIO 0 1 0
CORVISIERI VALENTINO 3 5 0
CUBELLOTTI ALESSANDRO 4 0 0
DE STEFANIS EMILIANO 0 0 0
DEZI ALBERTO
IALUNGO ADRIANO 0 2 0
LAPRESA GIORDANO
MALERBA SERGIO 3 1 0
MALPEDE MICHELE 1 2 0
MORETTI LUIGI 7 0 0
MORLACCHI UMBERTO 2 3 0
NAPOLITANO CARMINE 0 0 0
PALLA FRANCESCO 0 0 0
PALLOCCI MASSIMILIANO 0 2 0
PANCI EMANUELE 1 0 0
PELLANDRA DAVIDE IVAN 0 1 0
PERNASETTI ALESSIO
PROIETTI ALESSANDRO 0 0 0
SANCHINI MARCO 0 0 0
SILIQUINI ROBERTO 2 0 0
TERENZI PAOLO MARIA 0 1 0
TRASCA WALTER 0 0 0
VALENTE ROMEO 1 1 0
ZONNA PIERLUIGI 0 0 0
MOSTARDA ALESSANDRO 0 0 0
GRANZAROLO GIORGIO 0 1 0
CESETTI MIRKO 0 0 0
DE MARTE GAETANO 1 0 0
CUSATI PASQUALE 2 0 0

ROMA OVER

2

MORETTI LUIGI 1
SILIQUINI ROBERTO 1

MONTEROTONDO FC

0


MONTEROTONDO FC

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
CAMILLI ALFONSO 0 0 0
CAVALLINI LEOPOLDO
DE LUCA MARCO 0 0 0
DI NICOLA ALESSANDRO 5 1 0
DI PIETRI ATTILIO 0 1 0
EVANGELISTA LUCA 0 2 0
FACCO ANDREA
FIORAVANTI LINO 0 0 0
GAGLIARDI MARCO 0 4 1
GUARANO FRANCESCO 0 0 0
LOMANTO MASSIMO 1 2 0
MELCHIORRE TOMASSINO 0 0 0
PACCHIAROTTI ALESSANDRO 8 3 2
PAPARELLA FLAVIO 0 0 0
RUSCONI ALESSANDRO 1 6 0
SANTONI SIMONE 1 0 0
SCAPPITI GIANCARLO 0 4 0
TAVERNA DOMENICO ANTONIO 3 0 0
TERRITO SEBASTIANO 0 0 0
TORALDO SERGIO 0 0 0
TRASTULLI MORENO 1 1 0
VALENZA PAOLO 1 3 0
VILLADEI STEFANO 0 0 0
ZANELLA RINO
ZUINISI CARLO 0 0 0
MARZIOLI CLAUDIO 0 0 0
LEOFFREDDI ANDREA 0 1 0
DI LEONE ROBERTO 1 0 0
LAURENZI MAURICE 0 0 0
FIDANZA SIRIANO 0 1 0
SANTORO GIUSEPPE 1 0 0