Match Detail


NIA ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
BERGONZINI STEFANO 0 1 0
PORTARO MAURIZIO 0 3 0
CARELLO MASSIMO 1 1 0
CUZZUCOLI ANTONINO 0 2 0
CAPUCCINI ROBERTO 0 1 0
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 3 2 0
GALLUZZO CARLO VINCENZO 0 0 0
SCATTOLON ANTONIO 0 2 0
MASSARO MICHELE 1 1 0
AZZARITI LUIGI 0 1 0
VARI MASSIMO 0 4 0
MOSCARDINI AUGUSTO 0 2 0
FLOCCARI ROMANO 0 0 1
BASTIANELLI DANIELE 0 1 0
PRATI MIRKO 0 2 0
FABI LORIS 12 0 0
ANGHER FRANCESCO 3 1 0
SPECIA RAFFAELE 0 0 0
SANTINI ROBERTO 0 0 0
CONSOLI GIULIO 0 0 0
DE ANGELIS ROBERTO 0 1 0
VARI ENRICO 1 4 0
TROMBETTA MARCO 1 2 0
DI BIASE MARCO FRANCESCO 0 1 0
CASTELLINO FRANCO 0 0 0
ARPAIA LUCA
BERRETTONI GIANLUCA 0 2 0
DEL MONTE ALESSANDRO 0 1 0
NATI FERDINANDO 0 0 0
DAURIA ANTONIO 0 0 0

NIA ROMA

1

FABI LORIS 1

FIUMICINO 1926 OVER

1

IAZZETTA ANDREA 1

FIUMICINO 1926 OVER

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
CASTALDI ANGELO 1 1 0
FRANCESCHINI GIORGIO 0 0 0
SOLE LORENZO 1 10 1
DONNARUMMA STEFANO 0 2 0
BRAGELLI WALTER 4 4 0
SASSO ALESSANDRO 0 0 0
CARBONELLI SANDRO 0 2 0
CAIAZZI MASSIMILIANO 2 0 0
PAGLIUCA ALESSANDRO 1 2 0
IAZZETTA ANDREA 4 0 0
MARCHETTI ANTONIO 0 0 0
GARDON MILCO 0 2 0
TREVISAN MARIO 0 6 1
PARISI LUCA 0 0 0
BRUGNETTI FABRIZIO 0 0 0
RUSSO MASSIMO
FEDI ALESSIO 0 2 0
SORO ROMEO 0 0 0
ROSCINI GIANLUCA 3 2 0
ROTTOLI FABIO 0 0 0
MUSILLI FRANCO 0 0 0
FOSCI MAURIZIO 0 1 1
CUELLO WELLINTON GABRIEL 11 1 0
DESIDERI FABIO
RAGUSA EMANUELE 0 1 0
CONTI ROBERTO 0 0 0
ADDUINO SIMONE 9 0 0
CAPARROTTA AGOSTINO 0 0 0
FUNARI FABIO 0 1 1
ORLANDI MASSIMO
PIPERNO GIORGIO 0 2 0
SERRAO FRANCESCO
FUSCO ALESSANDRO
MIRANDA SOTO FRANCISCO JOSIMAR 0 0 0
STARACE MAURIZIO 0 0 0
BRUNONE DANIELE 2 0 0
GATTA ALESSANDRO 0 2 1