Match Detail


DREAM TEAM ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
CUPIDI FABIO 2 2 0
CALCAGNI FABRIZIO 0 0 0
DEL VECCHIO ANGELO 0 0 0
ZORZAN ALESSANDRO 0 0 0
VALENTINI CLAUDIO 0 0 0
GIANNONE SIMONE 0 0 0
TARSIA ANGELO MARIA 0 1 0
BERNARDINI FIORENZO 0 5 0
COSENZA NICOLA 1 1 0
CERRONI MASSIMILIANO 2 6 2
PARISI MANOLO 2 0 0
CIRELLI ENZO 0 3 0
ROSSI MARCO 2 0 0
DE VIVO FABIO 3 2 0
CAPI PIETRO 1 0 0
MOSCA PROIETTI FAUSTO 0 0 0
PACOLINI CLAUDIO 3 1 0
MENDIETA ASPIAZU JAVIER EDUARDO 0 0 0
RUGGIERO MAURIZIO 0 0 0
PANDOLFI MANUELE 2 2 0
TABEGNA ALESSANDRO 15 4 0
TOSTO SIMONE 0 1 0
DI PALMA GIUSEPPE 1 1 0
PETRICCA VALERIO 1 0 0
DEL LATTE MARCO 13 2 1
MOSTARDI MASSIMILIANO 0 0 0
MISCHIANTI LUCA 0 0 0
BIANCHINI SANDRO 0 1 0

DREAM TEAM ROMA

3

PARISI MANOLO 1
PANDOLFI MANUELE 1
TABEGNA ALESSANDRO 1

S.M.R. ROMA

1

RUBINO FRANCESCO 1

S.M.R. ROMA

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
FRANCHI DARIO
VERDONE MARCO 0 0 0
MALVESTUTO LUCIO 0 0 0
REPETTI GINO 0 0 0
FANELLI IGOR 0 0 0
PETRILLI PAOLO 0 2 1
ZAMUNER RAFFAELE 6 0 0
MARCHETTI ALESSANDRO 0 0 0
MANDUCA VINCENZO 0 0 0
GIANNONI AMILCAR 0 0 0
CIARNIELLO MAURIZIO 0 2 0
VOLPE FABRIZIO 0 1 0
ARIOLI GIOVANNI 0 1 0
GABRIELI VALERIO 0 5 0
MARCELLI ALESSANDRO 1 2 1
PETRACHI COSIMO 0 0 0
PARADISI MARCO 0 0 0
RUBINO FRANCESCO 23 2 0
MARGINEAU AURELIO 3 0 0
CAPPARELLA LIVIO 2 1 0
CARNEVALE MASSIMILIANO 2 1 1
GAMBESCIA DANIEL 0 2 0
ABBATELLI MASSIMILIANO 1 0 0
SCIAUDONE FEDERICO 0 0 0
DE ANGELIS DARIO 0 0 0
RUGGIERO REMIGIO
SANTUCCI ANDREA 0 0 0
INCITTI FRANCESCO 0 1 1
DIONISI MARCO 0 1 0
SCIACCA MARCO 0 0 0
IAFOLLA ALESSANDRO
INCITTI IGOR 1 4 0
PANETTA ORAZIO 2 0 0
DI SALVO SIMONE 2 1 0
REPETTI GINO 0 0 0
ORLANDO CARLO 0 2 0