Match Detail


DREAM TEAM ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
CUPIDI FABIO 2 2 0
CALCAGNI FABRIZIO 0 0 0
DEL VECCHIO ANGELO 0 0 0
ZORZAN ALESSANDRO 0 0 0
VALENTINI CLAUDIO 0 0 0
GIANNONE SIMONE 0 0 0
TARSIA ANGELO MARIA 0 1 0
BERNARDINI FIORENZO 0 5 0
COSENZA NICOLA 1 1 0
CERRONI MASSIMILIANO 2 6 2
PARISI MANOLO 2 0 0
CIRELLI ENZO 0 3 0
ROSSI MARCO 2 0 0
DE VIVO FABIO 3 2 0
CAPI PIETRO 1 0 0
MOSCA PROIETTI FAUSTO 0 0 0
PACOLINI CLAUDIO 3 1 0
MENDIETA ASPIAZU JAVIER EDUARDO 0 0 0
RUGGIERO MAURIZIO 0 0 0
PANDOLFI MANUELE 2 2 0
TABEGNA ALESSANDRO 15 4 0
TOSTO SIMONE 0 1 0
DI PALMA GIUSEPPE 1 1 0
PETRICCA VALERIO 1 0 0
DEL LATTE MARCO 13 2 1
MOSTARDI MASSIMILIANO 0 0 0
MISCHIANTI LUCA 0 0 0
BIANCHINI SANDRO 0 1 0

DREAM TEAM ROMA

4

ROSSI MARCO 1
DI PALMA GIUSEPPE 1
DEL LATTE MARCO 2

ROMA OVER

0


ROMA OVER

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
ALETTA ELIA 0 2 0
BAUCO GIANFRANCO 0 1 0
BUSSANI OMAR 4 0 0
CAIANI FRANCESCO 1 1 0
CAPOTOSTI ENRICO 3 0 0
CIMAGLIA FABRIZIO 0 1 0
CORVISIERI VALENTINO 3 5 0
CUBELLOTTI ALESSANDRO 4 0 0
DE STEFANIS EMILIANO 0 0 0
DEZI ALBERTO
IALUNGO ADRIANO 0 2 0
LAPRESA GIORDANO
MALERBA SERGIO 3 1 0
MALPEDE MICHELE 1 2 0
MORETTI LUIGI 7 0 0
MORLACCHI UMBERTO 2 3 0
NAPOLITANO CARMINE 0 0 0
PALLA FRANCESCO 0 0 0
PALLOCCI MASSIMILIANO 0 2 0
PANCI EMANUELE 1 0 0
PELLANDRA DAVIDE IVAN 0 1 0
PERNASETTI ALESSIO
PROIETTI ALESSANDRO 0 0 0
SANCHINI MARCO 0 0 0
SILIQUINI ROBERTO 2 0 0
TERENZI PAOLO MARIA 0 1 0
TRASCA WALTER 0 0 0
VALENTE ROMEO 1 1 0
ZONNA PIERLUIGI 0 0 0
MOSTARDA ALESSANDRO 0 0 0
GRANZAROLO GIORGIO 0 1 0
CESETTI MIRKO 0 0 0
DE MARTE GAETANO 1 0 0
CUSATI PASQUALE 2 0 0