Match Detail


DREAM TEAM ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
CUPIDI FABIO 2 2 0
CALCAGNI FABRIZIO 0 0 0
DEL VECCHIO ANGELO 0 0 0
ZORZAN ALESSANDRO 0 0 0
VALENTINI CLAUDIO 0 0 0
GIANNONE SIMONE 0 0 0
TARSIA ANGELO MARIA 0 1 0
BERNARDINI FIORENZO 0 5 0
COSENZA NICOLA 1 1 0
CERRONI MASSIMILIANO 2 6 2
PARISI MANOLO 2 0 0
CIRELLI ENZO 0 3 0
ROSSI MARCO 2 0 0
DE VIVO FABIO 3 2 0
CAPI PIETRO 1 0 0
MOSCA PROIETTI FAUSTO 0 0 0
PACOLINI CLAUDIO 3 1 0
MENDIETA ASPIAZU JAVIER EDUARDO 0 0 0
RUGGIERO MAURIZIO 0 0 0
PANDOLFI MANUELE 2 2 0
TABEGNA ALESSANDRO 15 4 0
TOSTO SIMONE 0 1 0
DI PALMA GIUSEPPE 1 1 0
PETRICCA VALERIO 1 0 0
DEL LATTE MARCO 13 2 1
MOSTARDI MASSIMILIANO 0 0 0
MISCHIANTI LUCA 0 0 0
BIANCHINI SANDRO 0 1 0

DREAM TEAM ROMA

1

TABEGNA ALESSANDRO 1

NIA ROMA

1

FABI LORIS 1

NIA ROMA

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
BERGONZINI STEFANO 0 1 0
PORTARO MAURIZIO 0 3 0
CARELLO MASSIMO 1 1 0
CUZZUCOLI ANTONINO 0 2 0
CAPUCCINI ROBERTO 0 1 0
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 3 2 0
GALLUZZO CARLO VINCENZO 0 0 0
SCATTOLON ANTONIO 0 2 0
MASSARO MICHELE 1 1 0
AZZARITI LUIGI 0 1 0
VARI MASSIMO 0 4 0
MOSCARDINI AUGUSTO 0 2 0
FLOCCARI ROMANO 0 0 1
BASTIANELLI DANIELE 0 1 0
PRATI MIRKO 0 2 0
FABI LORIS 12 0 0
ANGHER FRANCESCO 3 1 0
SPECIA RAFFAELE 0 0 0
SANTINI ROBERTO 0 0 0
CONSOLI GIULIO 0 0 0
DE ANGELIS ROBERTO 0 1 0
VARI ENRICO 1 4 0
TROMBETTA MARCO 1 2 0
DI BIASE MARCO FRANCESCO 0 1 0
CASTELLINO FRANCO 0 0 0
ARPAIA LUCA
BERRETTONI GIANLUCA 0 2 0
DEL MONTE ALESSANDRO 0 1 0
NATI FERDINANDO 0 0 0
DAURIA ANTONIO 0 0 0