nome Squadra presenze Gialli Rossi Reti
Francesco Francesco Francesco Diana Decò EmmeMarket Martino 1 0 0 1
Zeko Zeko Zeko Bekir Comel 3 0 0 15
Eddy Eddy Eddy Bekir Comel 3 0 0 4
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Cioppa Comel 3 0 0 11
Leandro Leandro Leandro Mollo Comel 3 0 0 4
Davide Davide Davide Apisa Pizzeria al Monticello 2 0 0 0
Domenico Domenico Domenico Petrillo Pizzeria al Monticello 2 0 0 13
Leonardo Leonardo Leonardo Apuzzo Pizzeria al Monticello 1 0 0 1
Paolo Paolo Paolo Magliocca Pizzeria al Monticello 2 0 0 9
Domenico Domenico Domenico Ciriello Dental Refresh 1 0 0 4
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Marra Dental Refresh 1 0 0 2
Vincenzo Vincenzo Vincenzo Giudicianni Dental Refresh 1 0 0 0
Giovanni Giovanni Giovanni Marra Dental Refresh 0 0 0 0
Raffaele Raffaele Raffaele Di Gaetano PH Fantasy 1 0 0 0
Alex Alex Alex Giudicianni PH Fantasy 1 0 0 6
Mario Mario Mario Mihaila PH Fantasy 1 0 0 1
Angelo Angelo Angelo Aurilio PH Fantasy 0 0 0 0
Daniele Daniele Daniele Paduano PH Fantasy 1 0 0 1
Salvatore Salvatore Salvatore Colangelo Colazione da Tiffany 2 0 0 13
Francesco Francesco Francesco Monda Colazione da Tiffany 0 0 0 0
Francesco Francesco Francesco Bovenzi Colazione da Tiffany 2 0 0 1
Carmine Carmine Carmine Antropoli Colazione da Tiffany 2 0 0 9
Moreno Moreno Moreno Diana Cammuso 1 0 0 0
Francesco Francesco Francesco Trotta Cammuso 0 0 0 0
Salvatore Salvatore Salvatore Luongo Cammuso 1 0 0 0
Alessandro Alessandro Alessandro Novino Cammuso 1 0 0 0
Alessio Alessio Alessio Barbato A Luna Rossa 2 0 0 3
Simone Simone Simone Rosano A Luna Rossa 2 0 0 2
Marco Marco Marco D'Orta A Luna Rossa 1 0 0 3
Pio Pio Pio Della Monica A Luna Rossa 2 0 0 1
Daniele Daniele Daniele Saldamarco A Luna Rossa 0 0 0 0
Bartolomeo Bartolomeo Bartolomeo Palmiero Infinite Dolcezze 3 0 0 4
Pierpaolo Pierpaolo Pierpaolo Cianciola Infinite Dolcezze 2 0 0 4
Francesco Francesco Francesco Casella Infinite Dolcezze 3 0 0 7
Kekko Kekko Kekko Russo Infinite Dolcezze 2 0 0 7
Manuel Manuel Manuel Di Monaco Autobella 1 0 0 1
Generoso Generoso Generoso Piccirillo Autobella 0 0 0 0
Marco Marco Marco De Luca Autobella 1 0 0 1
Joseph Joseph Joseph Di Pietro Autobella 1 0 0 2
Angelo Angelo Angelo Parente Agenzia Funebre Parente&Nobile; 3 0 0 29
Paolo Paolo Paolo Parente Agenzia Funebre Parente&Nobile; 0 0 0 0
Riccardo Riccardo Riccardo Petito Agenzia Funebre Parente&Nobile; 1 0 0 2
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Leuci Agenzia Funebre Parente&Nobile; 1 0 0 3
Alessandro Alessandro Alessandro Pensosi Agenzia Funebre Parente&Nobile; 2 0 0 4
Gennaro Gennaro Gennaro Zona L'Aquilone 0 0 0 0
Silvestro Silvestro Silvestro Zona L'Aquilone 0 0 0 0
Arcangelo Arcangelo Arcangelo Mercone L'Aquilone 0 0 0 0
Alessandro Alessandro Alessandro Mercone L'Aquilone 1 0 0 6
Francesco Francesco Francesco Vito L'Aquilone 1 0 0 2
Simone Simone Simone Ferrara 3GP 2 0 0 7
Mario Mario Mario D'Agostino 3GP 1 0 0 6
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Di Domenico 3GP 1 0 0 2
Marco Marco Marco Aurilio Magifra 1 1 0 3
Luigi Luigi Luigi Bencivenga Magifra 1 0 0 1
Domenico Domenico Domenico Carusone Magifra 1 0 0 4
Daniele Daniele Daniele Carangelo Magifra 1 0 0 2
Salvatore Salvatore Salvatore Nave Datasound 3 0 0 10
Vittorio Vittorio Vittorio Montano Datasound 3 0 0 7
Andrea Andrea Andrea Di Donato Datasound 0 0 0 0
Carlo Carlo Carlo Natale Datasound 3 0 0 31
Giuseppe Giuseppe Giuseppe De Luca L'ammazzacaffe 1 0 0 3
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Aurilio L'ammazzacaffe 1 0 0 4
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Colella L'ammazzacaffe 1 0 0 1
Michele Michele Michele Russo L'ammazzacaffe 0 0 0 0
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Bencivenga Istinto 3 0 0 6
Michele Michele Michele Venoso Istinto 2 0 0 2
Davide Davide Davide Carusone Istinto 3 0 0 21
Francesco Francesco Francesco Ragozzino Istinto 0 0 0 0
Davide Davide Davide Kakzor Istinto 3 0 0 2
Nicolò Nicolò Nicolò Della Cioppa Manhattan 0 0 0 0
Angelo Angelo Angelo Della Cioppa Manhattan 0 0 0 0
Pepe Pepe Pepe Martone Manhattan 1 0 0 1
Arturo Arturo Arturo Paternuosto Manhattan 1 0 0 3
Amedeo Amedeo Amedeo Fusco Macarita 0 0 0 0
Nicola Nicola Nicola D'Angelo Macarita 0 0 0 0
Armando Armando Armando Cipullo Macarita 0 0 0 0
Luigi Luigi Luigi Sessa Macarita 0 0 0 0
Nicola Nicola Nicola Autiero Macarita 0 0 0 0
Nicola Nicola Nicola Fiata Kitebeer 2 0 0 3
Antonio Antonio Antonio Russo Kitebeer 2 0 0 3
Pepe Pepe Pepe Benincasa Kitebeer 2 0 0 2
Angelo Angelo Angelo Cafaro Kitebeer 1 0 0 0
Domenico Domenico Domenico Mancino Bellavista 3 0 0 6
Francesco Francesco Francesco Mauro Bellavista 3 0 0 10
Giacomo Giacomo Giacomo Tascione Bellavista 3 0 0 3
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Apice Bellavista 2 0 0 1
Iljas Iljas Iljas Mera Bellavista 3 0 0 11
Daniele Daniele Daniele Martinelli Operà 1 0 0 1
Tommaso Tommaso Tommaso Scialdone Operà 1 0 0 8
Pasquale Pasquale Pasquale Lagnese Operà 1 0 0 3
Marco Marco Marco Merola Tabacchi Pellecchia 0 0 0 0
Alessio Alessio Alessio Olivo Tabacchi Pellecchia 1 0 0 3
Antonio Antonio Antonio Barbieri Tabacchi Pellecchia 1 0 0 2
Nicola Nicola Nicola Costanzo Tabacchi Pellecchia 1 0 0 4
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Nigliato Tabacchi Pellecchia 1 0 0 1
Valerio Valerio Valerio Mauro Distribuzione Carusone 2 0 0 0
Mirko Mirko Mirko Vigliucci Distribuzione Carusone 2 0 0 7
Domenico Domenico Domenico Aiezza Distribuzione Carusone 2 0 0 8
Cosimo Cosimo Cosimo Narcisi Distribuzione Carusone 2 0 0 10
Salvatore Salvatore Salvatore Nigliato Rossi Gioielli 1 0 0 1
Salvatore Salvatore Salvatore Calabro Rossi Gioielli 1 0 0 3
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Martucci Rossi Gioielli 1 0 0 2
Mario Mario Mario Aiezza Pasha 3 0 0 26
Mirko Mirko Mirko D'Onofrio Pasha 3 0 0 14
Giosue Giosue Giosue Addonisio Pasha 0 0 0 0
Luca Luca Luca Aurilio Pasha 3 0 0 0
Fabio Fabio Fabio Romano Bar Brooklyn 0 0 0 0
Benito Benito Benito Petrella Bar Brooklyn 0 0 0 0
Vincenzo Vincenzo Vincenzo Capezzuto Bar Brooklyn 0 0 0 0
Carmine Carmine Carmine Carusone Bar Brooklyn 0 0 0 0
Lucas Lucas Lucas Kakzor Decò Giudicianni 2 0 0 2
Vincenzo Vincenzo Vincenzo Chiaro Decò Giudicianni 2 0 0 0
Giovanni Giovanni Giovanni Della Cioppa Decò Giudicianni 2 0 0 2
Mario Mario Mario Criscione Decò Giudicianni 2 0 0 2
Emilio Emilio Emilio Nardelli Ceramidea 1 0 0 2
Luigi Luigi Luigi Pellegrino Ceramidea 0 0 0 0
Antonio Antonio Antonio Felaco Ceramidea 1 0 0 0
Nico Nico Nico Raucci Ceramidea 1 0 0 3
Michele Michele Michele Aiezza LF 3 0 0 10
Gianluca Gianluca Gianluca Carusone LF 3 0 0 13
Vincenzo Vincenzo Vincenzo Nappa LF 3 0 0 0
Salvatore Salvatore Salvatore De Luca LF 3 0 0 4
Daniele Daniele Daniele De Rosa LF 3 0 0 9
Nicolò Nicolò Nicolò Sergio Adele Cherie 0 0 0 0
Fabio Fabio Fabio Cantiello Adele Cherie 1 0 0 4
Matteo Matteo Matteo Iodice Adele Cherie 2 0 0 10
Giampaolo Giampaolo Giampaolo Bosco Adele Cherie 1 0 0 1
Davide Davide Davide Caimano Paolo Fasulo 1 0 0 2
Salvatore Salvatore Salvatore Lettieri Paolo Fasulo 1 0 0 0
Salvatore Salvatore Salvatore Parisi Paolo Fasulo 1 0 0 0
Emanuele Emanuele Emanuele Parisi Paolo Fasulo 1 0 0 2
Piergiorgio Piergiorgio Piergiorgio Giuliano Paolo Fasulo 1 0 0 5
0 0 0 Menditto Infinite Dolcezze 3 0 0 8
Matteo Matteo Matteo Apisa Pizzeria al Monticello 0 0 0 0
Giovanni Giovanni Giovanni Benincasa Manhattan 1 0 0 3
Raffaele Raffaele Raffaele Fusco 3GP 1 0 0 1
Django Django Django Amoroso 3GP 1 0 0 1
Luca Luca Luca Natale Datasound 0 0 0 0
Renato Renato Renato Marra Decò EmmeMarket Martino 1 0 0 2
Michele Michele Michele Clemente Decò EmmeMarket Martino 1 0 0 0
Luca Luca Luca Graziano Decò EmmeMarket Martino 1 0 0 1
Lucas Lucas Lucas Kaczor Decò Giudicianni 1 0 0 0
Sergio Sergio Sergio Nicolò Adele Cherie 2 0 0 8