Match Detail


ASD LA FENICE

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
PIRONE FULVIO 0 0 0
ERRANI ARMANDO 1 1 0
CANIGLIA CARLO 0 1 1
MARTELLONI DANIELE
NOVELLI EDOARDO 0 0 0
PACINI MIRKO 3 0 0
LONGHI FABRIZIO 0 0 0
RODRIGUEZ DIEGO MANUEL 13 3 0
TRIUNFO LAMBERTO 0 1 0
RUSSETTI GUERINO 0 0 0
LEGA CHRISTIAN 0 0 0
GARNICA JAVIER 2 2 0
RENZONI CRISTIAN 3 1 1
FELICIOTTI CARLO 0 2 0
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE 1 2 0
MARENGO SIMONE 0 0 0
MONASTERO GIANCARLO 11 3 0
MARAFIOTI LUCA 1 0 0
MAGI MARCO
GIORDANO MARIO 0 1 1
PIZZABIOCCA ANDREA 4 5 0
PANICHI DANIELE 2 1 0
FIORONI FRANCESCO 3 3 0
RASO ROBERTO 1 0 0
GANDINI ALESSIO 0 0 0
MARTORELLI ANDREA 1 4 1
BOSA LUIGI 0 1 0
ORECCHIA DANIELE 1 1 0
SALERNO LUIGI 0 0 0

ASD LA FENICE

1

GARNICA JAVIER 1

NIA ROMA

0


NIA ROMA

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
BERGONZINI STEFANO 0 1 0
PORTARO MAURIZIO 0 3 0
CARELLO MASSIMO 1 1 0
CUZZUCOLI ANTONINO 0 2 0
CAPUCCINI ROBERTO 0 1 0
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 3 2 0
GALLUZZO CARLO VINCENZO 0 0 0
SCATTOLON ANTONIO 0 2 0
MASSARO MICHELE 1 1 0
AZZARITI LUIGI 0 1 0
VARI MASSIMO 0 4 0
MOSCARDINI AUGUSTO 0 2 0
FLOCCARI ROMANO 0 0 1
BASTIANELLI DANIELE 0 1 0
PRATI MIRKO 0 2 0
FABI LORIS 12 0 0
ANGHER FRANCESCO 3 1 0
SPECIA RAFFAELE 0 0 0
SANTINI ROBERTO 0 0 0
CONSOLI GIULIO 0 0 0
DE ANGELIS ROBERTO 0 1 0
VARI ENRICO 1 4 0
TROMBETTA MARCO 1 2 0
DI BIASE MARCO FRANCESCO 0 1 0
CASTELLINO FRANCO 0 0 0
ARPAIA LUCA
BERRETTONI GIANLUCA 0 2 0
DEL MONTE ALESSANDRO 0 1 0
NATI FERDINANDO 0 0 0
DAURIA ANTONIO 0 0 0