Match Detail


S.M.R. ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
FRANCHI DARIO
VERDONE MARCO 0 0 0
MALVESTUTO LUCIO 0 0 0
REPETTI GINO 0 0 0
FANELLI IGOR 0 0 0
PETRILLI PAOLO 0 2 1
ZAMUNER RAFFAELE 6 0 0
MARCHETTI ALESSANDRO 0 0 0
MANDUCA VINCENZO 0 0 0
GIANNONI AMILCAR 0 0 0
CIARNIELLO MAURIZIO 0 2 0
VOLPE FABRIZIO 0 1 0
ARIOLI GIOVANNI 0 1 0
GABRIELI VALERIO 0 5 0
MARCELLI ALESSANDRO 1 2 1
PETRACHI COSIMO 0 0 0
PARADISI MARCO 0 0 0
RUBINO FRANCESCO 23 2 0
MARGINEAU AURELIO 3 0 0
CAPPARELLA LIVIO 2 1 0
CARNEVALE MASSIMILIANO 2 1 1
GAMBESCIA DANIEL 0 2 0
ABBATELLI MASSIMILIANO 1 0 0
SCIAUDONE FEDERICO 0 0 0
DE ANGELIS DARIO 0 0 0
RUGGIERO REMIGIO
SANTUCCI ANDREA 0 0 0
INCITTI FRANCESCO 0 1 1
DIONISI MARCO 0 1 0
SCIACCA MARCO 0 0 0
IAFOLLA ALESSANDRO
INCITTI IGOR 1 4 0
PANETTA ORAZIO 2 0 0
DI SALVO SIMONE 2 1 0
REPETTI GINO 0 0 0
ORLANDO CARLO 0 2 0

S.M.R. ROMA

1

PANETTA ORAZIO 1

NIA ROMA

2

FABI LORIS 1
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 1

NIA ROMA

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
BERGONZINI STEFANO 0 1 0
PORTARO MAURIZIO 0 3 0
CARELLO MASSIMO 1 1 0
CUZZUCOLI ANTONINO 0 2 0
CAPUCCINI ROBERTO 0 1 0
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 3 2 0
GALLUZZO CARLO VINCENZO 0 0 0
SCATTOLON ANTONIO 0 2 0
MASSARO MICHELE 1 1 0
AZZARITI LUIGI 0 1 0
VARI MASSIMO 0 4 0
MOSCARDINI AUGUSTO 0 2 0
FLOCCARI ROMANO 0 0 1
BASTIANELLI DANIELE 0 1 0
PRATI MIRKO 0 2 0
FABI LORIS 12 0 0
ANGHER FRANCESCO 3 1 0
SPECIA RAFFAELE 0 0 0
SANTINI ROBERTO 0 0 0
CONSOLI GIULIO 0 0 0
DE ANGELIS ROBERTO 0 1 0
VARI ENRICO 1 4 0
TROMBETTA MARCO 1 2 0
DI BIASE MARCO FRANCESCO 0 1 0
CASTELLINO FRANCO 0 0 0
ARPAIA LUCA
BERRETTONI GIANLUCA 0 2 0
DEL MONTE ALESSANDRO 0 1 0
NATI FERDINANDO 0 0 0
DAURIA ANTONIO 0 0 0