Match Detail


ROMA OVER

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
ALETTA ELIA 0 2 0
BAUCO GIANFRANCO 0 1 0
BUSSANI OMAR 4 0 0
CAIANI FRANCESCO 1 1 0
CAPOTOSTI ENRICO 3 0 0
CIMAGLIA FABRIZIO 0 1 0
CORVISIERI VALENTINO 3 5 0
CUBELLOTTI ALESSANDRO 4 0 0
DE STEFANIS EMILIANO 0 0 0
DEZI ALBERTO
IALUNGO ADRIANO 0 2 0
LAPRESA GIORDANO
MALERBA SERGIO 3 1 0
MALPEDE MICHELE 1 2 0
MORETTI LUIGI 7 0 0
MORLACCHI UMBERTO 2 3 0
NAPOLITANO CARMINE 0 0 0
PALLA FRANCESCO 0 0 0
PALLOCCI MASSIMILIANO 0 2 0
PANCI EMANUELE 1 0 0
PELLANDRA DAVIDE IVAN 0 1 0
PERNASETTI ALESSIO
PROIETTI ALESSANDRO 0 0 0
SANCHINI MARCO 0 0 0
SILIQUINI ROBERTO 2 0 0
TERENZI PAOLO MARIA 0 1 0
TRASCA WALTER 0 0 0
VALENTE ROMEO 1 1 0
ZONNA PIERLUIGI 0 0 0
MOSTARDA ALESSANDRO 0 0 0
GRANZAROLO GIORGIO 0 1 0
CESETTI MIRKO 0 0 0
DE MARTE GAETANO 1 0 0
CUSATI PASQUALE 2 0 0

ROMA OVER

3

CAPOTOSTI ENRICO 1
CUBELLOTTI ALESSANDRO 1
VALENTE ROMEO 1

OS MONTEROTONDO

2

DI CARLO FRANCESCO 1
BAVARO MICHELE 1

OS MONTEROTONDO

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
MASSARI CLAUDIO 0 0 0
BALBI MAURIZIO 1 1 0
MANCINI ROMANO 0 0 0
LUCHERINI CARLO 0 0 0
BECCACECI MAURO 0 3 0
ROSSETTI ANDREA 1 0 0
ARCEFILI TOMAS 1 0 0
MONTANUCCI PIERO 0 2 0
FRANCESCONI RICCARDO 0 0 0
LODI GIULIO CESARE 0 0 0
PALMISANO IVAN 1 1 0
BACCARO ANDREA 0 2 0
ANGELINI DANIELE 0 1 0
ZANCOLLA ALBERTO
DI CARLO FRANCESCO 3 2 0
BIANCONE FABIO 0 2 0
GENOVESE SALVATORE 0 0 0
BARTOLLONI ANDREA 0 0 0
BOCIOC IONEL 0 2 1
SALIANI GIUSEPPE 0 1 0
COLLEONI FRANCESCO 0 0 0
BAVARO MICHELE 4 5 0
TESTA PAOLO 0 1 0
BDGAN LLIE MARIAN 6 0 0
VOLONTE' MARCO 0 2 0
BARBINI DANIELE 2 0 0
ALFONSI DANIELE
GENOVESE ROBERTO 0 0 0
BUSSOTTI VITTORIO 0 0 0
INEDIA BEST 0 0 0
D'ELIA GAETANO 0 0 0
MITREA CORNELIU 1 1 0
DE SANTIS ALESSANDRO 0 0 0