Match Detail


ROMA OVER

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
ALETTA ELIA 0 2 0
BAUCO GIANFRANCO 0 1 0
BUSSANI OMAR 4 0 0
CAIANI FRANCESCO 1 1 0
CAPOTOSTI ENRICO 3 0 0
CIMAGLIA FABRIZIO 0 1 0
CORVISIERI VALENTINO 3 5 0
CUBELLOTTI ALESSANDRO 4 0 0
DE STEFANIS EMILIANO 0 0 0
DEZI ALBERTO
IALUNGO ADRIANO 0 2 0
LAPRESA GIORDANO
MALERBA SERGIO 3 1 0
MALPEDE MICHELE 1 2 0
MORETTI LUIGI 7 0 0
MORLACCHI UMBERTO 2 3 0
NAPOLITANO CARMINE 0 0 0
PALLA FRANCESCO 0 0 0
PALLOCCI MASSIMILIANO 0 2 0
PANCI EMANUELE 1 0 0
PELLANDRA DAVIDE IVAN 0 1 0
PERNASETTI ALESSIO
PROIETTI ALESSANDRO 0 0 0
SANCHINI MARCO 0 0 0
SILIQUINI ROBERTO 2 0 0
TERENZI PAOLO MARIA 0 1 0
TRASCA WALTER 0 0 0
VALENTE ROMEO 1 1 0
ZONNA PIERLUIGI 0 0 0
MOSTARDA ALESSANDRO 0 0 0
GRANZAROLO GIORGIO 0 1 0
CESETTI MIRKO 0 0 0
DE MARTE GAETANO 1 0 0
CUSATI PASQUALE 2 0 0

ROMA OVER

1

MORETTI LUIGI 1

NIA ROMA

3

BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 1
FABI LORIS 1
ANGHER FRANCESCO 1

NIA ROMA

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
BERGONZINI STEFANO 0 1 0
PORTARO MAURIZIO 0 3 0
CARELLO MASSIMO 1 1 0
CUZZUCOLI ANTONINO 0 2 0
CAPUCCINI ROBERTO 0 1 0
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 3 2 0
GALLUZZO CARLO VINCENZO 0 0 0
SCATTOLON ANTONIO 0 2 0
MASSARO MICHELE 1 1 0
AZZARITI LUIGI 0 1 0
VARI MASSIMO 0 4 0
MOSCARDINI AUGUSTO 0 2 0
FLOCCARI ROMANO 0 0 1
BASTIANELLI DANIELE 0 1 0
PRATI MIRKO 0 2 0
FABI LORIS 12 0 0
ANGHER FRANCESCO 3 1 0
SPECIA RAFFAELE 0 0 0
SANTINI ROBERTO 0 0 0
CONSOLI GIULIO 0 0 0
DE ANGELIS ROBERTO 0 1 0
VARI ENRICO 1 4 0
TROMBETTA MARCO 1 2 0
DI BIASE MARCO FRANCESCO 0 1 0
CASTELLINO FRANCO 0 0 0
ARPAIA LUCA
BERRETTONI GIANLUCA 0 2 0
DEL MONTE ALESSANDRO 0 1 0
NATI FERDINANDO 0 0 0
DAURIA ANTONIO 0 0 0