Match Detail


NIA ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
BERGONZINI STEFANO 0 1 0
PORTARO MAURIZIO 0 3 0
CARELLO MASSIMO 1 1 0
CUZZUCOLI ANTONINO 0 2 0
CAPUCCINI ROBERTO 0 1 0
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 3 2 0
GALLUZZO CARLO VINCENZO 0 0 0
SCATTOLON ANTONIO 0 2 0
MASSARO MICHELE 1 1 0
AZZARITI LUIGI 0 1 0
VARI MASSIMO 0 4 0
MOSCARDINI AUGUSTO 0 2 0
FLOCCARI ROMANO 0 0 1
BASTIANELLI DANIELE 0 1 0
PRATI MIRKO 0 2 0
FABI LORIS 12 0 0
ANGHER FRANCESCO 3 1 0
SPECIA RAFFAELE 0 0 0
SANTINI ROBERTO 0 0 0
CONSOLI GIULIO 0 0 0
DE ANGELIS ROBERTO 0 1 0
VARI ENRICO 1 4 0
TROMBETTA MARCO 1 2 0
DI BIASE MARCO FRANCESCO 0 1 0
CASTELLINO FRANCO 0 0 0
ARPAIA LUCA
BERRETTONI GIANLUCA 0 2 0
DEL MONTE ALESSANDRO 0 1 0
NATI FERDINANDO 0 0 0
DAURIA ANTONIO 0 0 0

NIA ROMA

0

LUPA AMATORI OVER 2017

1

ORLANDI ROBERTO 1

LUPA AMATORI OVER 2017

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
CHIESI RICCIOTTI 0 1 0
TARANTINO CLAUDIO 0 0 0
PETRONI ENRICO 0 1 0
POLVERINO KRISTIAN 0 0 0
LUISINI MAURO
D'ALESSANDRO MICHELE 0 5 0
SCUCCHIA MORENO 0 2 0
GENNARI ALESSANDRO 0 0 0
SICILIANI FRANCESCO 0 0 0
TANCREDI VALENTINO 0 0 0
GIANNINI EMANUELE 1 1 1
LALLI VALERIO 0 0 0
TORTORA SALVATORE 0 2 0
LUCINO GIUSEPPE 1 3 0
PIROLI PAOLO 0 1 0
ORLANDI ROBERTO 5 1 0
DEGANI GIORGIO 0 0 0
MOCCIA FABRIZIO 0 2 0
RONZIO ROBERTO 0 3 0
VALDARNINI FABRIZIO 1 1 1
CARISSIMI CRISTIANO
CASAMASSIMA GIUSEPPE 1 0 0
PANATTA MARCO 1 0 0
ALESSANDRINI MAURIZIO
DI GIACOMO STEFANO 5 0 0
CAPONETTI DANIELE 3 1 0
BARILLA' VINCENZO 0 0 0
LAI MARCO 0 0 0
MARINI GIANNI 0 0 0
RICCIOTTI PASQUALE 0 0 0
NARCISI SANTE 0 0 0
DE PANDI PASQUALE 0 0 0
DI TOMMASO MARCO 0 0 0
TARSIA STEFANO 0 0 0