Match Detail


NIA ROMA

Squadre Total Stats

Reti Gialli Rossi
BERGONZINI STEFANO 0 1 0
PORTARO MAURIZIO 0 3 0
CARELLO MASSIMO 1 1 0
CUZZUCOLI ANTONINO 0 2 0
CAPUCCINI ROBERTO 0 1 0
BARBALINARDO DAMIANO SALVATORE 3 2 0
GALLUZZO CARLO VINCENZO 0 0 0
SCATTOLON ANTONIO 0 2 0
MASSARO MICHELE 1 1 0
AZZARITI LUIGI 0 1 0
VARI MASSIMO 0 4 0
MOSCARDINI AUGUSTO 0 2 0
FLOCCARI ROMANO 0 0 1
BASTIANELLI DANIELE 0 1 0
PRATI MIRKO 0 2 0
FABI LORIS 12 0 0
ANGHER FRANCESCO 3 1 0
SPECIA RAFFAELE 0 0 0
SANTINI ROBERTO 0 0 0
CONSOLI GIULIO 0 0 0
DE ANGELIS ROBERTO 0 1 0
VARI ENRICO 1 4 0
TROMBETTA MARCO 1 2 0
DI BIASE MARCO FRANCESCO 0 1 0
CASTELLINO FRANCO 0 0 0
ARPAIA LUCA
BERRETTONI GIANLUCA 0 2 0
DEL MONTE ALESSANDRO 0 1 0
NATI FERDINANDO 0 0 0
DAURIA ANTONIO 0 0 0

NIA ROMA

0

OS MONTEROTONDO

0


OS MONTEROTONDO

Team Total Stats

Reti Gialli Rossi
MASSARI CLAUDIO 0 0 0
BALBI MAURIZIO 1 1 0
MANCINI ROMANO 0 0 0
LUCHERINI CARLO 0 0 0
BECCACECI MAURO 0 3 0
ROSSETTI ANDREA 1 0 0
ARCEFILI TOMAS 1 0 0
MONTANUCCI PIERO 0 2 0
FRANCESCONI RICCARDO 0 0 0
LODI GIULIO CESARE 0 0 0
PALMISANO IVAN 1 1 0
BACCARO ANDREA 0 2 0
ANGELINI DANIELE 0 1 0
ZANCOLLA ALBERTO
DI CARLO FRANCESCO 3 2 0
BIANCONE FABIO 0 2 0
GENOVESE SALVATORE 0 0 0
BARTOLLONI ANDREA 0 0 0
BOCIOC IONEL 0 2 1
SALIANI GIUSEPPE 0 1 0
COLLEONI FRANCESCO 0 0 0
BAVARO MICHELE 4 5 0
TESTA PAOLO 0 1 0
BDGAN LLIE MARIAN 6 0 0
VOLONTE' MARCO 0 2 0
BARBINI DANIELE 2 0 0
ALFONSI DANIELE
GENOVESE ROBERTO 0 0 0
BUSSOTTI VITTORIO 0 0 0
INEDIA BEST 0 0 0
D'ELIA GAETANO 0 0 0
MITREA CORNELIU 1 1 0
DE SANTIS ALESSANDRO 0 0 0