Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
Rosario skilled_ross | 0 | 0 | 0 |
Salvatore iSxsy-I | 0 | 0 | 0 |
Matteo WHATSZAP | 7 | 2 | 0 |
Ricky IlParro_GG | 0 | 0 | 0 |
BRUNO ABB7NA_B | 3 | 0 | 0 |
Mirko Misca | 4 | 0 | 0 |
Marcos SHELBY | 2 | 0 | 0 |
Matteo m4tt_f4nt | 0 | 0 | 0 |
Luca Looca | 1 | 0 | 0 |
Alessio AXEL | 0 | 0 | 0 |
Valerio Valathar | 0 | 0 | 0 |
Roby Godz_robyx | |||
Antonio Hurricane | 0 | 0 | 0 |
Daniel Nittarab |
Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
GIOCATORE UNO | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE DUE | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE TRE | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE QUATTRO | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE CINQUE | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE SEI | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE SETTE | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE OTTO | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE NOVE | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE DIECI | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE UNDICI | 0 | 0 | 0 |