nome Squadra presenze Gialli Rossi Reti
UNO UNO UNO GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
UNO UNO UNO GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
UNO UNO UNO GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
UNO UNO UNO GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
UNO UNO UNO GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
UNO UNO UNO GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
skilled_ross skilled_ross skilled_ross Rosario WOLFDOGS 3 0 0 0
UNO UNO UNO GIOCATORE Torino eSport 1 0 0 0
UNO UNO UNO GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
UNO UNO UNO GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
DUE DUE DUE GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
DUE DUE DUE GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
DUE DUE DUE GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
DUE DUE DUE GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
DUE DUE DUE GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
DUE DUE DUE GIOCATORE Torino eSport 1 0 0 0
DUE DUE DUE GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
DUE DUE DUE GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
DUE DUE DUE GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
TRE TRE TRE GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
TRE TRE TRE GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
TRE TRE TRE GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
TRE TRE TRE GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
TRE TRE TRE GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
TRE TRE TRE GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
iSxsy-I iSxsy-I iSxsy-I Salvatore WOLFDOGS 1 0 0 0
TRE TRE TRE GIOCATORE Torino eSport 1 0 0 0
TRE TRE TRE GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
TRE TRE TRE GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
QUATTRO QUATTRO QUATTRO GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
QUATTRO QUATTRO QUATTRO GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
QUATTRO QUATTRO QUATTRO GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
QUATTRO QUATTRO QUATTRO GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
QUATTRO QUATTRO QUATTRO GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
WHATSZAP WHATSZAP WHATSZAP Matteo WOLFDOGS 10 2 0 7
QUATTRO QUATTRO QUATTRO GIOCATORE Torino eSport 1 0 0 0
QUATTRO QUATTRO QUATTRO GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
QUATTRO QUATTRO QUATTRO GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
QUATTRO QUATTRO QUATTRO GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
CINQUE CINQUE CINQUE GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
CINQUE CINQUE CINQUE GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
CINQUE CINQUE CINQUE GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
CINQUE CINQUE CINQUE GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
CINQUE CINQUE CINQUE GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
CINQUE CINQUE CINQUE GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
IlParro_GG IlParro_GG IlParro_GG Ricky WOLFDOGS 1 0 0 0
CINQUE CINQUE CINQUE GIOCATORE Torino eSport 1 0 0 0
CINQUE CINQUE CINQUE GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
CINQUE CINQUE CINQUE GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
SEI SEI SEI GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
SEI SEI SEI GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
SEI SEI SEI GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
SEI SEI SEI GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
SEI SEI SEI GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
SEI SEI SEI GIOCATORE Torino eSport 1 0 0 0
SEI SEI SEI GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
SEI SEI SEI GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
SEI SEI SEI GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
SETTE SETTE SETTE GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
SETTE SETTE SETTE GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
SETTE SETTE SETTE GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
SETTE SETTE SETTE GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
SETTE SETTE SETTE GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
SETTE SETTE SETTE GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
SETTE SETTE SETTE GIOCATORE Torino eSport 1 0 0 0
SETTE SETTE SETTE GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
SETTE SETTE SETTE GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
OTTO OTTO OTTO GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
OTTO OTTO OTTO GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
OTTO OTTO OTTO GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
OTTO OTTO OTTO GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
OTTO OTTO OTTO GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
OTTO OTTO OTTO GIOCATORE Torino eSport 1 0 0 0
OTTO OTTO OTTO GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
OTTO OTTO OTTO GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
OTTO OTTO OTTO GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
NOVE NOVE NOVE GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
NOVE NOVE NOVE GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
NOVE NOVE NOVE GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
NOVE NOVE NOVE GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
NOVE NOVE NOVE GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
ABB7NA_B ABB7NA_B ABB7NA_B BRUNO WOLFDOGS 8 0 0 3
NOVE NOVE NOVE GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
NOVE NOVE NOVE GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
NOVE NOVE NOVE GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
NOVE NOVE NOVE GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
DIECI DIECI DIECI GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
DIECI DIECI DIECI GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
DIECI DIECI DIECI GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
DIECI DIECI DIECI GIOCATORE Capri United 1 0 0 0
DIECI DIECI DIECI GIOCATORE Lokomotiv Itas 1 0 0 0
DIECI DIECI DIECI GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
Misca Misca Misca Mirko WOLFDOGS 10 0 0 4
DIECI DIECI DIECI GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
DIECI DIECI DIECI GIOCATORE ANF CLOWNS 1 0 0 0
DIECI DIECI DIECI GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
UNDICI UNDICI UNDICI GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
UNDICI UNDICI UNDICI GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
UNDICI UNDICI UNDICI GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
UNDICI UNDICI UNDICI GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
UNDICI UNDICI UNDICI GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
UNDICI UNDICI UNDICI GIOCATORE Braveheart 1 0 0 0
SHELBY SHELBY SHELBY Marcos WOLFDOGS 10 0 0 2
UNDICI UNDICI UNDICI GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
UNDICI UNDICI UNDICI GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
UNDICI UNDICI UNDICI GIOCATORE FANTAVISION 1 0 0 0
DODICI DODICI DODICI GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
DODICI DODICI DODICI GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
DODICI DODICI DODICI GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
DODICI DODICI DODICI GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
DODICI DODICI DODICI GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
DODICI DODICI DODICI GIOCATORE Braveheart 0 0 0 0
DODICI DODICI DODICI GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
DODICI DODICI DODICI GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
TREDICI TREDICI TREDICI GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
TREDICI TREDICI TREDICI GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
TREDICI TREDICI TREDICI GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
TREDICI TREDICI TREDICI GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
TREDICI TREDICI TREDICI GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
TREDICI TREDICI TREDICI GIOCATORE Braveheart 0 0 0 0
TREDICI TREDICI TREDICI GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
TREDICI TREDICI TREDICI GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
QUATTORDICI QUATTORDICI QUATTORDICI GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
QUATTORDICI QUATTORDICI QUATTORDICI GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
QUATTORDICI QUATTORDICI QUATTORDICI GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
QUATTORDICI QUATTORDICI QUATTORDICI GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
QUATTORDICI QUATTORDICI QUATTORDICI GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
QUATTORDICI QUATTORDICI QUATTORDICI GIOCATORE Braveheart 0 0 0 0
m4tt_f4nt m4tt_f4nt m4tt_f4nt Matteo WOLFDOGS 1 0 0 0
QUATTORDICI QUATTORDICI QUATTORDICI GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
QUATTORDICI QUATTORDICI QUATTORDICI GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
QUINDICI QUINDICI QUINDICI GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
QUINDICI QUINDICI QUINDICI GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
QUINDICI QUINDICI QUINDICI GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
QUINDICI QUINDICI QUINDICI GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
QUINDICI QUINDICI QUINDICI GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
QUINDICI QUINDICI QUINDICI GIOCATORE Braveheart 0 0 0 0
QUINDICI QUINDICI QUINDICI GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
QUINDICI QUINDICI QUINDICI GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
SEDICI SEDICI SEDICI GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
SEDICI SEDICI SEDICI GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
SEDICI SEDICI SEDICI GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
SEDICI SEDICI SEDICI GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
SEDICI SEDICI SEDICI GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
SEDICI SEDICI SEDICI GIOCATORE Braveheart 0 0 0 0
SEDICI SEDICI SEDICI GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
SEDICI SEDICI SEDICI GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
DICIASSETTE DICIASSETTE DICIASSETTE GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
DICIASSETTE DICIASSETTE DICIASSETTE GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
DICIASSETTE DICIASSETTE DICIASSETTE GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
DICIASSETTE DICIASSETTE DICIASSETTE GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
DICIASSETTE DICIASSETTE DICIASSETTE GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
DICIASSETTE DICIASSETTE DICIASSETTE GIOCATORE Braveheart 0 0 0 0
DICIASSETTE DICIASSETTE DICIASSETTE GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
DICIASSETTE DICIASSETTE DICIASSETTE GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
DICIOTTO DICIOTTO DICIOTTO GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
DICIOTTO DICIOTTO DICIOTTO GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
DICIOTTO DICIOTTO DICIOTTO GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
DICIOTTO DICIOTTO DICIOTTO GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
DICIOTTO DICIOTTO DICIOTTO GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
DICIOTTO DICIOTTO DICIOTTO GIOCATORE Braveheart 0 0 0 0
DICIOTTO DICIOTTO DICIOTTO GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
DICIOTTO DICIOTTO DICIOTTO GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
Looca Looca Looca Luca WOLFDOGS 5 0 0 1
DICIANNOVE DICIANNOVE DICIANNOVE GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
DICIANNOVE DICIANNOVE DICIANNOVE GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
DICIANNOVE DICIANNOVE DICIANNOVE GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
DICIANNOVE DICIANNOVE DICIANNOVE GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
DICIANNOVE DICIANNOVE DICIANNOVE GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
DICIANNOVE DICIANNOVE DICIANNOVE GIOCATORE Braveheart 0 0 0 0
DICIANNOVE DICIANNOVE DICIANNOVE GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
DICIANNOVE DICIANNOVE DICIANNOVE GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
VENTI VENTI VENTI GIOCATORE Eleven Sharks 0 0 0 0
VENTI VENTI VENTI GIOCATORE Falcons 0 0 0 0
VENTI VENTI VENTI GIOCATORE CSK La Rissa 0 0 0 0
VENTI VENTI VENTI GIOCATORE Capri United 0 0 0 0
VENTI VENTI VENTI GIOCATORE Lokomotiv Itas 0 0 0 0
VENTI VENTI VENTI GIOCATORE Braveheart 0 0 0 0
VENTI VENTI VENTI GIOCATORE Torino eSport 0 0 0 0
VENTI VENTI VENTI GIOCATORE ANF CLOWNS 0 0 0 0
AXEL AXEL AXEL Alessio WOLFDOGS 8 0 0 0
Valathar Valathar Valathar Valerio WOLFDOGS 5 0 0 0
Godz_robyx Godz_robyx Godz_robyx Roby WOLFDOGS 0 0 0 0
Hurricane Hurricane Hurricane Antonio WOLFDOGS 3 0 0 0
Nittarab Nittarab Nittarab Daniel WOLFDOGS 0 0 0 0