| 09:00 | Campo di CCMB |
|
||
| 10:30 | Campo di CCMB |
|
||
| 11:00 | Campo di CCMB |
|
||
| 11:30 | Campo di CCMB |
|
||
| 12:00 | Campo di CCMB |
|
||
| 12:30 | Campo di CCMB |
|
||
| 13:00 |
A-1 |
B-2 |
Campo di CCMB |
|
| 13:30 |
A-2 |
B-1 |
Campo di CCMB |
|
| 14:00 | Campo di CCMB |
|
||
| 14:30 |
SD-1-1 |
SD-2-1 |
Campo di CCMB |
|