Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
Colangelo Salvatore | 4 | 0 | 0 |
Mancino Domenico | 11 | 0 | 0 |
Mera Iljas | |||
Tascione Giacomo | 4 | 0 | 0 |
Antropoli Carmine | 1 | 0 | 2 |
Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
Parente Fabrizio | 3 | 0 | 0 |
Parente Paolo | 6 | 0 | 0 |
Pedito Riccardo | |||
Leuci Giusepp0e | 5 | 0 | 0 |
Leuci Giuseppe |