Street Soccer Maschile 2024
  • user-img
    • Home
    • Hai dimenticato la password?Clicca qui.
    • Non sei ancora registrato?Clicca qui
  • Home
  • Calendario
  • Risultati
  • Griglie
  • Classifiche
    • Gruppi
    • Classifica Marcatori
  • Squadre
  • Players
    • Lista Giocatori
    • Diffidati e Squalificati
  • Stats
  • Posts
nomeSquadrapresenzeGialliRossiReti
nome
Squadra
presenze
Gialli
Rossi
Reti
Andrea Andrea Abruzzese Mary Box 0 0 0 0
Angelantonio Angelantonio Cioppa Datasound 0 0 0 1
Angelo Angelo Cioffi Del Ponte 0 0 0 1
Angelo Angelo De Cristoforo Club Degli Amici 0 0 0 0
Antimo Antimo Russano Bar SaVa 0 0 0 0
Antimo Antimo D'Onofrio Mangimi Fusco 0 0 0 1
Antonio Antonio Ciarmoli Pezzulo Infissi 0 0 0 0
Antonio Antonio Martone Pezzulo Infissi 0 0 0 0
Antonio Antonio Russano Bar SaVa 0 0 0 0
Antonio Antonio Antonucci Mary Box 0 0 0 8
Antonio Antonio Ciarmoli Club Nespoli 0 0 0 2
Benedetto Benedetto Natale L'Aquilone 0 0 0 0
Carlo Carlo Santonastaso Taman 2 0 0 0
Carlo Carlo Natale Datasound 0 0 0 10
Carmine Carmine Carusone Taman 0 0 0 0
Carmine Carmine Antropoli S.A.F.A 0 0 2 1
Cosimo Cosimo Narcisi Pasha 0 0 0 6
Daniel Daniel Fusco Club Degli Amici 0 0 0 0
Daniele Daniele Carangelo Salzillo Infissi 0 0 0 2
Danilo Danilo Benincasa Mangimi Fusco 0 0 0 1
Dario Dario Capezzuto Ta.Ca. Matic 0 0 0 8
Davide Davide Di Feola Taman 0 0 0 0
Diego Diego Castaldi Mary Box 0 0 0 12
Domenico Domenico Carusone Salzillo Infissi 0 0 0 2
Domenico Domenico Mancino S.A.F.A 0 0 0 11
Domenico Domenico Ciriello Pizzeria Bellavista 0 0 0 0
Domenico Domenico Aiezza Club Degli Amici 0 0 0 0
Eddy Eddy Bekir Club Nespoli 0 0 0 0
Egzon Egzon Babatinca Datasound 0 0 0 2
Emanuel Emanuel De Biasio Club Nespoli 0 0 0 0
Emanuele Emanuele Parisi Ta.Ca. Matic 0 0 0 0
Emilio Emilio Magliocca Taman 1 0 0 0
Fabio Fabio Romano Essenza di Jò 0 0 0 2
Fabrizio Fabrizio Parente Agenzia Funebre Parente 0 0 0 3
Francesco Francesco Cammuso Sahara 0 0 0 4
Francesco Francesco Di Bernardo Ta.Ca. Matic 0 0 0 2
Francesco Francesco Ragozzino Mangimi Fusco 0 0 0 0
Francesco Francesco De Spirito Gym Tonic 0 0 0 1
Francesco Francesco Cacace Mary Box 0 0 0 3
Giacomo Giacomo Tascione S.A.F.A 0 0 0 4
Gianni Gianni Ibra Kitebeer 0 0 0 0
Gino Gino Borrozzino Sahara 0 0 0 16
Giovanni Giovanni Marra Pezzulo Infissi 0 0 0 0
Giovanni Giovanni Affinito Gym Tonic 0 0 0 0
Giusepp0e Giusepp0e Leuci Agenzia Funebre Parente 0 0 0 5
Giuseppe Giuseppe Bencivenga Kitebeer 0 0 0 0
Giuseppe Giuseppe Cammuso Sahara 0 0 0 5
Giuseppe Giuseppe Rossi Mangimi Fusco 0 0 0 0
Giuseppe Giuseppe Attanucci Gym Tonic 0 0 0 3
Giuseppe Giuseppe Marra Pizzeria Bellavista 0 0 0 2
Giuseppe Giuseppe Leuci Agenzia Funebre Parente 0 0 0 0
Iljas Iljas Mera S.A.F.A 0 0 0 0
Jacopo Jacopo Martucci Pizzeria Bellavista 0 0 0 0
Jacopo Jacopo Bovenzi Datasound 0 0 0 0
Juris Juris Kelensky Datasound 0 0 0 13
Kasm Kasm Selim Del Ponte 0 0 0 1
Luigi Luigi Notini Mary Box 0 0 0 4
Marco Marco Aurilio Salzillo Infissi 0 0 0 4
Marco Marco Carangelo L'Aquilone 0 0 0 0
Mario Mario Mihaila Pezzulo Infissi 0 0 0 0
Mario Mario Micillo Pizzeria Bellavista 0 0 0 0
Mario Mario Aiezza L'Aquilone 0 0 0 0
Mario Mario Magliocca Essenza di Jò 0 0 0 2
Matteo Matteo Addonisio Kitebeer 0 0 0 0
Michele Michele Fusco Kitebeer 0 0 0 0
Michele Michele Rubino Pasha 0 0 0 4
Michele Michele Venoso Kitebeer 0 0 0 2
Mirko Mirko D'Onofrio Pasha 0 0 0 8
Mirko Mirko Vigliucci Pasha 0 0 0 7
Nicola Nicola Cipriano Essenza di Jò 0 0 0 4
Paolo Paolo Parente Agenzia Funebre Parente 0 0 0 6
Pasquale Pasquale Di Spirito Pezzulo Infissi 0 0 0 0
Pasquale Pasquale Ricciardi Gym Tonic 0 0 0 7
Piergiorgio Piergiorgio Giuliano Ta.Ca. Matic 0 0 0 2
Raffaele Raffaele Di Gaetano Del Ponte 0 0 0 0
Renato Renato Marra Bar SaVa 0 0 0 0
Riccardo Riccardo Pedito Agenzia Funebre Parente 0 0 0 0
Salvatore Salvatore Lettieri Ta.Ca. Matic 0 0 0 0
Salvatore Salvatore Colangelo S.A.F.A 0 0 0 4
Salvatore Salvatore Parisi Gym Tonic 0 0 0 3
Sirio Sirio Pivonello Del Ponte 0 0 0 1
Stefano Stefano Stellato Club Degli Amici 0 0 0 0
Valdet Valdet Babatinca Taman 3 0 0 0
Vincenzo Vincenzo Giudicianni Del Ponte 0 0 0 1
Vincenzo Vincenzo Vigliucci L'Aquilone 0 0 0 0
Vincenzo Vincenzo Capezzuto Essenza di Jò 0 0 0 7
Zeko Zeko Bekir Club Nespoli 0 0 0 2
EasyTorneo © 2025 - made by