nome Squadra presenze Gialli Rossi Reti
Tommaso Tommaso Tommaso Scialdone Birrificio Cammuso 3 0 0 13
Vincenzo Vincenzo Vincenzo Vigliucci LDM assicurazioni 2 0 0 2
Marco Marco Marco Carangelo LDM assicurazioni 4 0 0 24
Giovanni Giovanni Giovanni Vinciguerra LDM assicurazioni 4 0 0 5
Gaetano Gaetano Gaetano Cafaro Che mi metto...? 4 0 0 1
Francesco Francesco Francesco Bencivenga LDM assicurazioni 2 0 0 2
Paolo Paolo Paolo Russo Che mi metto...? 0 0 0 0
Domenico Domenico Domenico Ciriello Che mi metto...? 4 0 0 3
Pepè Pepè Pepè Martone A Luna Rossa 4 0 0 3
Antonio Antonio Antonio Riccardis Magifra 5 0 0 1
Baldo Baldo Baldo Di Rauso Boutique de l'homme 4 0 0 4
Raffaele Raffaele Raffaele Formicola Boutique de l'homme 5 0 0 8
Carmine Carmine Carmine Carusone Chinasky 4 0 0 13
Vincenzo Vincenzo Vincenzo Capezzuto Boutique de l'homme 3 0 0 7
Antimo Antimo Antimo Russano Damiano Gioielli 5 0 0 8
Fabio Fabio Fabio Romano Chinasky 4 0 0 10
Giovanni Giovanni Giovanni Marra Che mi metto...? 4 0 0 5
Mario Mario Mario Aiezza Margarito 2 0 0 3
Giuseppe Giuseppe Giuseppe De Luca Rossi Gioielli 4 0 0 1
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Colella Rossi Gioielli 3 0 0 13
Generoso Generoso Generoso Piccirillo Rossi Gioielli 2 0 0 5
Yuri Yuri Yuri Cioppa Rossi Gioielli 1 0 0 3
Salvatore Salvatore Salvatore Nave Magifra 4 0 0 6
Vittorio Vittorio Vittorio Montano Magifra 4 0 0 12
Michele Michele Michele Aiezza A Luna Rossa 4 0 0 5
Carlo Carlo Carlo Natale Magifra 5 0 0 22
Raffaele Raffaele Raffaele Graziano A Luna Rossa 2 0 0 6
Francesco Pio Francesco Pio Francesco Pio Carusone A Luna Rossa 2 0 0 5
Nicolò Nicolò Nicolò Della Cioppa Chinasky 3 0 0 10
Benito Benito Benito Petrella Boutique de l'homme 5 0 0 18
Gianni Gianni Gianni Ibraimi Kitebeer 4 0 0 18
Marco Marco Marco De Luca Chinasky 2 0 0 4
Antonio Antonio Antonio Kitebeer 4 0 0 2
Zeko Zeko Zeko Kitebeer 4 0 0 5
Antonio Antonio Antonio Russano Damiano Gioielli 5 0 0 2
Vincenzo Vincenzo Vincenzo Chiaro Damiano Gioielli 5 0 0 3
Sgueglia Sgueglia Sgueglia Emilio Margarito 4 0 0 6
Domenico Domenico Domenico Petrillo Damiano Gioielli 4 0 0 9
Mirko Mirko Mirko D'Onofrio Margarito 4 0 0 15
Giosuè Giosuè Giosuè Addonisio Margarito 2 0 0 7
Angelo Angelo Angelo Graziano Bar Kennedy 2 0 0 3
Luigi Luigi Luigi Pezzulo Bar Kennedy 0 0 0 0
Pasquale Pasquale Pasquale Pezzulo Bar Kennedy 4 0 0 12
Antimo Antimo Antimo Bar Kennedy 4 0 0 11
Antonio Antonio Antonio Magliocca Autobella 4 0 0 11
Gianluca Gianluca Gianluca Natale Autobella 4 0 0 2
Carmine Carmine Carmine Aurilio Autobella 4 0 0 10
Vincenzo Vincenzo Vincenzo Nappa Datasound 4 0 0 0
Giovanni Giovanni Giovanni Salerno Datasound 0 0 0 0
Emanuele Emanuele Emanuele Lettieri Autobella 2 0 0 3
Luca Luca Luca Natale Datasound 3 0 0 19
Emanuel Emanuel Emanuel Nappa Datasound 4 0 0 15
Alessandro Alessandro Alessandro Leggiero Birrificio Cammuso 3 0 0 7
Nico Nico Nico Felice Birrificio Cammuso 4 0 0 5
Christian Christian Christian Lagnese Birrificio Cammuso 1 0 0 3
Daniele Daniele Daniele Martinelli Birrificio Cammuso 4 0 0 4
Emanuele Emanuele Emanuele Benincasa A Luna Rossa 3 0 0 8
Antonio Antonio Antonio Russo Maema 3 0 0 3
Manuel Manuel Manuel Di Monaco Rossi Gioielli 3 0 0 6
Francesco Francesco Francesco Infinite Dolcezze 2 0 0 12
Edy Edy Edy Kitebeer 2 0 0 1
Francesco Francesco Francesco Magic School 2 0 0 4
Erald Erald Erald Datasound 1 0 0 3
Francesco Francesco Francesco Monda Bar Kennedy 2 0 0 8
Antonio Antonio Antonio Barbieri Infinite Dolcezze 2 0 0 3
Michele Michele Michele Mastroianni Magic School 4 0 0 6
Salvatore (Dodi) Salvatore (Dodi) Salvatore (Dodi) Carangelo L'Angolo della Carne 3 0 0 3
Antonio Antonio Antonio Criscione Maema 5 0 0 18
Nicola Nicola Nicola Costanzo Tabacchi Pellecchia 0 0 0 0
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Aiezza Time Out 3 0 0 4
Gennaro Gennaro Gennaro Zona L'Aquilone 4 0 0 5
Domenico Domenico Domenico Mancino Pomo d'Oro 3 0 0 7
Emanuele Emanuele Emanuele Rossi Infinite Dolcezze 2 0 0 9
Daniele Daniele Daniele Saldamarco Magic School 1 0 0 9
Salvatore Salvatore Salvatore Rubino L'Angolo della Carne 4 0 0 8
Davide Davide Davide Carusone Maema 2 0 0 8
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Nigliato Tabacchi Pellecchia 5 0 0 19
Giovanni Giovanni Giovanni Russo Time Out 3 0 0 15
Francesco Francesco Francesco Vito L'Aquilone 2 0 0 9
Ilias Ilias Ilias Mera Pomo d'Oro 5 0 0 22
Bartolomeo Bartolomeo Bartolomeo Palmieri Infinite Dolcezze 4 0 0 2
Simone Simone Simone Rosano Magic School 4 0 0 12
Simone Simone Simone Maiola L'Angolo della Carne 4 0 0 1
Giuseppe Giuseppe Giuseppe Bencivenga Maema 5 0 0 6
Alessio Alessio Alessio Olivo Tabacchi Pellecchia 5 0 0 18
Davide Davide Davide Gulleri Time Out 0 0 0 0
Alessandro Alessandro Alessandro Mercone L'Aquilone 4 0 0 13
Michele Michele Michele Russo Pomo d'Oro 3 0 0 14
Fabio Fabio Fabio Mone Maema 3 0 0 4
Alessio Alessio Alessio Barbato Magic School 3 0 0 3
Cosimo Cosimo Cosimo Narcisi L'Angolo della Carne 4 0 0 14
Marco Marco Marco Merola Tabacchi Pellecchia 4 0 0 3
Michele Michele Michele Fusco Time Out 3 0 0 4
Arcangelo Arcangelo Arcangelo Mercone L'Aquilone 4 0 0 3
Antonio Antonio Antonio Pomo d'Oro 5 0 0 0
Pierpaolo Pierpaolo Pierpaolo Cianciola Infinite Dolcezze 4 0 0 11
Silvestro Silvestro Silvestro Zona L'Aquilone 0 0 0 0