Data | Squadra | Squadra | Campo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 17/04 | ||||||
17:30 17/04 | ||||||
20:30 17/04 | ||||||
22:30 17/04 | ||||||
02:30 18/04 | ||||||
04:00 18/04 | ||||||
09:00 18/04 | ||||||
12:00 18/04 | ||||||
15:00 18/04 | ||||||
17:30 18/04 | ||||||
19:30 18/04 | ||||||
00:00 19/04 | ||||||
02:30 19/04 | ||||||
05:30 19/04 | ||||||
07:30 19/04 | ||||||
11:30 19/04 | ||||||
13:00 19/04 | ||||||
18:00 19/04 | ||||||
21:00 19/04 | ||||||
00:00 20/04 | ||||||
02:30 20/04 | ||||||
04:30 20/04 |